34
MLP Group S.A.
Jednostkowy raport za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku •
(dane w tys. zł, jeśli nie wskazano inaczej)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MLP Group S.A. w 2020 roku
Data umowy
pożyczki
Kwota
udzielonej
pożyczki
Kwota kapitału
pożyczki
pozostała do
spłaty
MLP Group S.A. 2020-12-10 90 300 EUR 90 300 EUR
MLP Group S.A. 2020-12-28 30 200 EUR 30 200 EUR
MLP Group S.A. 2020-03-30 55 000 EUR 55 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-05-21 67 568 EUR 67 568 EUR
MLP Group S.A. 2020-08-18 428 000 EUR 428 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-01-10 375 600 EUR 375 600 EUR
MLP Group S.A. 2020-02-04 231 167 PLN 231 167 PLN
MLP Group S.A. 2020-02-04 349 483 EUR 349 483 EUR
MLP Group S.A. 2020-02-20 155 093 EUR 155 093 EUR
MLP Group S.A. 2020-04-17 50 012 EUR 50 012 EUR
MLP Group S.A. 2020-05-02 133 700 PLN 133 700 PLN
MLP Group S.A. 2020-05-02 97 307 EUR 97 307 EUR
MLP Group S.A. 2020-01-14 200 000 PLN 200 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-03-19 18 610 865 PLN 18 610 865 PLN
MLP Group S.A. 2020-04-22 2 025 150 PLN 2 025 150 PLN
MLP Group S.A. 2020-04-24 559 976 PLN 559 976 PLN
MLP Group S.A. 2020-05-02 267 100 PLN 267 100 PLN
MLP Group S.A. 2020-05-07 500 000 PLN 500 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-06-29 633 185 PLN 633 185 PLN
MLP Group S.A. 2020-07-07 1 886 525 PLN 1 886 525 PLN
MLP Group S.A. 2020-07-15 200 000 PLN 200 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-06-26 40 000 PLN 40 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-12-14 651 807 EUR 651 807 EUR
MLP Group S.A. 2020-01-20 460 000 PLN 460 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-01-20 306 000 EUR 306 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-02-05 468 850 EUR 468 850 EUR
MLP Group S.A. 2020-02-20 2 124 811 EUR 2 124 811 EUR
MLP Group S.A. 2020-03-18 884 225 EUR 884 225 EUR
MLP Group S.A. 2020-04-24 536 960 EUR 536 960 EUR
MLP Group S.A. 2020-12-30 3 000 000 PLN 3 000 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-06-26 40 000 PLN 40 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-12-30 4 300 000 PLN 4 300 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-03-26 635 000 PLN 635 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-04-24 870 580 PLN 870 580 PLN
MLP Group S.A. 2020-04-24 876 736 EUR 876 736 EUR
MLP Group S.A. 2020-07-07 822 000 EUR 822 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-09-10 331 202 EUR 331 202 EUR
MLP Group S.A. 2020-10-23 500 000 EUR 500 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-11-12 2 643 400 EUR 2 643 400 EUR
MLP Group S.A. 2020-11-26 1 260 995 EUR 1 260 995 EUR
MLP Group S.A. 2020-12-10 827 342 EUR 827 342 EUR
MLP Group S.A. 2020-04-17 658 560 EUR 658 560 EUR
MLP Group S.A. 2020-05-02 78 000 PLN 78 000 PLN
MLP Group S.A. 2020-05-26 437 162 EUR 437 162 EUR
MLP Group S.A. 2020-07-07 782 000 EUR 782 000 EUR
MLP Group S.A. 2020-02-20 275 214 EUR 79 924 EUR
MLP Group S.A. 2020-03-18 902 200 EUR 902 200 EUR
MLP Group S.A. 2020-04-24 424 150 EUR 424 150 EUR
MLP Group S.A. 2020-01-20 1 860 000 PLN 1 860 000 PLN
MLP Gliwice Sp. z o.o.
MLP Gliwice Sp. z o.o.
MLP LOGISTIC PARK GERMANY I SP.Z
O.O.& CO. KG
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP LUBLIN Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP ŁÓDŹ II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ EAST Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP POZNAŃ WEST II Sp. z o.o.
MLP PROPERTY I Sp. z o.o.
MLP PROPERTY Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW II Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW III Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW III Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW III Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW III Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW IV Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW IV Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW IV Sp. z o.o.
MLP PRUSZKÓW V Sp. z o.o.
Pożyczkodawca Pożyczkobiorca
MLP LOGISTIC PARK GERMANY I SP.Z
O.O.& CO. KG
MLP LOGISTIC PARK GERMANY I SP.Z
O.O.& CO. KG