WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej TOYA S.A. we Wrocławiu

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 okres od 1.01.2019 do 31.12.2019
I. Przychody ze sprzedaży 542 112 440 018 121 164 102 287
II. Zysk z działalności operacyjnej 82 145 58 228 18 360 13 536
III. Zysk przed opodatkowaniem 80 627 56 187 18 020 13 061
IV. Zysk netto 64 939 44 825 14 514 10 420
V. Łączne dochody całkowite 69 338 43 730 15 497 10 166
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 0,60 0,19 0,14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 116 887 42 204 26 125 9 811
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 287) (6 844) (2 076) (1 591)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (94 729) (32 792) (21 172) (7 623)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 12 871 2 568 2 877 597
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
XII. Aktywa trwałe 68 534 50 912 14 851 11 955
XIII. Aktywa obrotowe 326 408 325 702 70 731 76 483
XV. Aktywa razem 394 942 376 614 85 582 88 438
XVI. Zobowiązania długoterminowe 27 773 18 553 6 018 4 356
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 436 129 632 28 048 30 441
XVIII. Kapitał własny razem 237 733 228 429 51 516 53 641

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:

- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,4742 PLN / EUR (*)

- przeliczenie całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,3018 PLN / EUR (*)

- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,6148 PLN / EUR

- przeliczenie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego na 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,2585 PLN / EUR

(*) Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2020 i 2019 r.