
Raport ESG Banku Millennium  
i Grupy Banku Millennium za 2023 rok  
3.2 Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu - w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych - ujawnienie uwzględniające 
wartość kredytów hipotecznych zgodnych z Taksonomią w oparciu o podejście opisane w nocie „Finansowanie gospodarstw domowych”, pkt.3b) 
 
 
 
 
   
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z aa ab ac ad ae af
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
W tym 
przeznaczenie 
wpływów
Wskaźnik zielonych aktywów - aktywa objęte wskaźnikiem zarówno w 
liczniku, jak i w mianowniku
Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty 
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na 
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
41,20% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,35% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 72,72%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
3 Instytucje kredytowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
4 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu 
wpływów
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu 
wpływów
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 w tym spółki zarządzające aktywami 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu 
wpływów
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu 
wpływów
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 0,88% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 1,76%
21 Kredyty i zaliczki 0,88% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 1,76%
Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu 
wpływów
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 Gospodarstwa domowe 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,68%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,02%
26 w tym kredyty na renowację budynków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie nieruchomości 
mieszkalnych i komercyjnych 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 41,20% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,35% 0,09% 0,00% 0,00% 0,01% 100,00%
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na 
finansowanie sektorów istotnych dla systematyki
Udział procentowy uwzględnionych 
aktywów ogółem przeznaczonych na 
finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki (zgodna z systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów 
ogółem przeznaczonych na finansowanie 
sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z 
systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów 
ogółem przeznaczonych na finansowanie 
sektorów istotnych dla systematyki (zgodna 
z systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów 
ogółem przeznaczonych na finansowanie 
sektorów istotnych dla systematyki (zgodna 
z systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów 
ogółem przeznaczonych na finansowanie 
sektorów istotnych dla systematyki (zgodna 
z systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na 
finansowanie sektorów istotnych dla systematyki
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki (zgodna z systematyką)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki
Bioróżnorodność i ekosystetmy (BIO)
Łagodzenie zmian klimatu (CCM)
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku)
Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Zasoby wodne i morskie (WMR)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE)
OGÓŁEM (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Udział 
procentowy 
uwzględnionych 
aktywów 
ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem 
przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla 
systematyki (zgodna z systematyką)