ARCTIC PAPER SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
12.08.2025, 17:34aktualizacja: 12.08.2025, 17:35
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||
Działalność kontynuowana | ||||
Przychody ze sprzedaży | 1 656 225 | 1 804 584 | 392 396 | 418 610 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -98 321 | 125 483 | -23 294 | 29 108 |
Zysk (strata) brutto | -116 632 | 130 341 | -27 633 | 30 235 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 73 062 | 84 588 | 17 310 | 19 622 |
Zysk (strata) netto za okres | -98 845 | 105 722 | -23 419 | 24 524 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -58 846 | 100 415 | -13 942 | 23 293 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 448 | 82 204 | -343 | 19 069 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -157 517 | -176 062 | -37 319 | -40 841 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 103 629 | -93 309 | 24 552 | -21 645 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -55 336 | -187 167 | -13 110 | -43 417 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | -0,85 | 1,45 | -0,20 | 0,34 |
Średni kurs PLN/EUR * | 4,2208 | 4,3109 | ||
Aktywa | 2 781 318 | 2 761 791 | 655 677 | 646 335 |
Zobowiązania długoterminowe | 346 346 | 380 389 | 81 649 | 89 021 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 738 804 | 612 680 | 174 168 | 143 384 |
Kapitał własny | 1 696 167 | 1 768 722 | 399 860 | 413 930 |
Kapitał podstawowy | 69 288 | 69 288 | 16 334 | 16 215 |
Liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Rozwodniona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 24,48 | 25,53 | 5,77 | 5,97 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 24,48 | 25,53 | 5,77 | 5,97 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) | - | 69 287 783 | - | 16 215 255 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | - | 1,00 | - | 0,23 |
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** | - | - | 4,2419 | 4,2730 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 52 913 | 113 365 | 12 536 | 26 297 |
Zysk (strata z działalności operacyjnej | 35 754 | 96 822 | 8 471 | 22 460 |
Zysk (strata brutto | 35 711 | 96 890 | 8 461 | 22 476 |
Zysk (strata netto z działalności kontynuowanej | 35 711 | 96 890 | 8 461 | 22 476 |
Zysk (strata netto za rok obrotowy | 35 711 | 99 031 | 8 461 | 22 972 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -97 316 | -10 656 | -23 056 | -2 472 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 400 | -707 | -569 | -164 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 268 | -764 | -300 | -177 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -86 480 | -95 776 | -20 489 | -22 217 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 12.08.2025, 17:34 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ