Newsletter

ASTARTA HOLDING NV Notification concerning purchase of shares within the Buyback program

03.11.2015, 09:31aktualizacja: 03.11.2015, 09:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 31/2015

The Board of Directors of ASTARTA Holding N.V. (the Company) herby informs that between October 26, 2015 and October 30, 2015, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the quantity of 7 032 with the average price of PLN 34.59 per share.

Daily purchases information is as follows:

Quantity Price Trade Date/Time

200 33,2 26.10.2015 17:01:43

200 33,2 26.10.2015 17:02:14

209 33,2 26.10.2015 17:03:07

13 33,99 27.10.2015 09:00:01

5 33,9 27.10.2015 09:28:38

230 33,9 27.10.2015 09:28:59

55 33,9 27.10.2015 09:38:44

80 33,9 27.10.2015 10:18:22

58 33,9 27.10.2015 10:19:17

55 33,9 27.10.2015 10:25:02

117 34,47 27.10.2015 11:10:45

74 34,47 27.10.2015 11:10:45

813 34,52 27.10.2015 11:34:12

734 34,52 27.10.2015 11:34:26

39 34,61 27.10.2015 13:03:56

16 34,61 27.10.2015 13:28:05

16 34,62 27.10.2015 17:00:02

40 34,62 27.10.2015 17:00:40

60 34,62 27.10.2015 17:01:01

40 35 28.10.2015 09:00:00

15 35 28.10.2015 09:27:52

42 35 28.10.2015 16:17:35

13 35 28.10.2015 16:19:19

16 35 28.10.2015 16:20:22

35 35 28.10.2015 09:27:52

15 35 28.10.2015 16:17:34

87 35 28.10.2015 16:19:19

24 35 28.10.2015 16:20:22

74 35 29.10.2015 09:06:47

100 35 29.10.2015 09:07:23

50 35 29.10.2015 09:08:25

1276 34,9 29.10.2015 10:46:52

1313 35 29.10.2015 10:45:38

187 35 29.10.2015 10:46:52

600 34,7 29.10.2015 13:52:08

131 34,95 30.10.2015 12:05:22

The shares have been bought acting pursuant to the resolution No.6 adopted by the Annual General Meeting of the Company on 18 June 2015 (see current report No. 20/2015 dated 19 June 2015).

Name of the Broker: Pekao Investment Banking S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.11.2015, 09:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii