ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
10.09.2025, 17:14aktualizacja: 10.09.2025, 17:15
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 533 128 | 1 333 466 | 363 232 | 309 324 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 381 | 11 723 | 801 | 2 719 | |
Zysk (strata) brutto | -5 634 | 6 486 | -1 335 | 1 505 | |
Zysk (strata) netto | -9 752 | 581 | -2 310 | 135 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -137 998 | -24 931 | -32 695 | -5 783 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 345 | -34 385 | 3 162 | -7 976 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 831 | -24 769 | 1 381 | -5 746 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -118 822 | -84 085 | -28 152 | -19 505 | |
Aktywa razem | 2 197 955 | 2 027 937 | 518 153 | 474 593 | |
Zobowiązania długoterminowe | 318 028 | 243 583 | 74 973 | 57 005 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 288 187 | 1 155 344 | 303 682 | 270 382 | |
Kapitał własny | 591 740 | 629 010 | 139 499 | 147 206 | |
Kapitał zakładowy | 1 193 | 1 193 | 281 | 279 | |
Liczba akcji (w szt.) | 11 929 836 | 11 929 836 | 11 929 836 | 11 929 836 | |
Zysk netto przypadający akjonariuszom jednostki dominującej | -11 577 | -5 582 | -2 743 | -1 295 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,60 | 52,73 | 11,69 | 12,34 | |
DANE JEDNOSTKOWE ERBUD S.A. | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 749 391 | 656 770 | 177 547 | 152 351 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 987 | 4 506 | 1 655 | 1 045 | |
Zysk (strata) brutto | 40 279 | 19 256 | 9 543 | 4 467 | |
Zysk (strata) netto | 38 115 | 18 035 | 9 030 | 4 184 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -30 919 | 8 911 | -7 325 | 2 067 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 740 | -1 825 | -3 255 | -423 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 380 | -44 759 | 2 696 | -10 383 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -33 279 | -37 673 | -7 885 | -8 739 | |
Aktywa razem | 1 089 935 | 1 035 523 | 256 945 | 242 341 | |
Kapitały własne ogółem | 365 473 | 347 400 | 86 158 | 81 301 | |
Zobowiązania długoterminowe | 113 846 | 38 807 | 26 838 | 9 082 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 610 616 | 649 316 | 143 949 | 151 958 | |
Kapitał zakładowy | 1 193 | 1 193 | 281 | 279 | |
Liczba akcji (w szt.) | 11 929 836 | 11 929 836 | 11 929 836 | 11 929 836 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,64 | 29,12 | 7,22 | 6,81 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 10.09.2025, 17:14 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ