GPW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
27.05.2021, 17:13aktualizacja: 27.05.2021, 17:15
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanych, zgodne z MSSF, niezaudytowane | ||||
Przychody ze sprzedaży | 112 287 | 97 201 | 25 977 | 21 366 |
Koszty działalności operacyjnej | (66 827) | (56 061) | (15 460) | (12 323) |
(Strata) z tytułu utraty wartości należności | (287) | (1 061) | (66) | (233) |
Pozostałe przychody | 322 | 1 076 | 74 | 237 |
Pozostałe koszty | (653) | (866) | (151) | (190) |
Zysk z działalności operacyjnej | 44 842 | 40 289 | 10 374 | 8 856 |
Przychody finansowe | 129 | 4 278 | 30 | 940 |
Koszty finansowe | (3 464) | (9 101) | (801) | (2 001) |
" Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych | ||||
metodą praw własności " | 5 358 | 1 981 | 1 240 | 435 |
Zysk przed opodatkowaniem | 46 865 | 37 447 | 10 842 | 8 231 |
Podatek dochodowy | (8 204) | (8 180) | (1 898) | (1 798) |
Zysk netto za okres | 38 661 | 29 267 | 8 944 | 6 433 |
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 0,92 | 0,70 | 0,21 | 0,15 |
EBITDA[3] | 53 624 | 50 049 | 12 405 | 11 002 |
" [1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 3 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5493 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,3226 PLN w 2020 r.). | ||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | ||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||
stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | stan na dzień | |
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanych, zgodne z MSSF | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
Aktywa trwałe: | 601 782 | 588 819 | 129 129 | 129 345 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 94 924 | 97 333 | 20 369 | 21 381 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 116 | 18 031 | 3 673 | 3 961 |
Wartości niematerialne | 248 221 | 247 308 | 53 263 | 54 326 |
" Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw | ||||
własności " | 226 814 | 220 395 | 48 669 | 48 414 |
Pozostałe aktywa trwałe | 14 707 | 5 752 | 3 156 | 1 264 |
Aktywa obrotowe: | 870 367 | 773 362 | 186 762 | 169 884 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 69 171 | 55 229 | 14 843 | 12 132 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 417 058 | 294 986 | 89 492 | 64 799 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 381 391 | 421 163 | 81 838 | 92 517 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 2 747 | 1 984 | 589 | 436 |
AKTYWA RAZEM | 1 472 149 | 1 362 181 | 315 891 | 299 229 |
Kapitał własny | 963 894 | 924 167 | 206 831 | 203 011 |
Zobowiązania długoterminowe: | 159 484 | 281 570 | 34 222 | 61 852 |
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 124 873 | 244 738 | 26 795 | 53 761 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 077 | 11 298 | 2 162 | 2 482 |
Inne zobowiązania | 24 534 | 25 534 | 5 264 | 5 609 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 348 771 | 156 444 | 74 839 | 34 366 |
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 121 733 | 1 167 | 26 121 | 256 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 676 | 5 463 | 1 218 | 1 200 |
Inne zobowiązania | 221 362 | 149 814 | 47 500 | 32 910 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 472 149 | 1 362 181 | 315 891 | 299 229 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 27.05.2021, 17:13 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ