GPW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
09.11.2023, 17:14aktualizacja: 09.11.2023, 17:16
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2022-09-30 | |||||
Przychody ze sprzedaży | 329 023 | 297 757 | 71 620 | 63 723 | ||||
Koszty działalności operacyjnej | 235 826 | 190 684 | (51 333) | (40 808) | ||||
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/ | ||||||||
_strata_ z tytułu utraty wartości należności | (374) | 354 | (81) | 76 | ||||
Pozostałe przychody | 3 776 | 1 351 | 822 | 289 | ||||
Pozostałe koszty | (1 772) | (10 044) | (386) | (2 150) | ||||
Zysk operacyjny | 94 827 | 98 734 | 20 641 | 21 130 | ||||
Przychody finansowe | 22 966 | 17 928 | 4 999 | 3 837 | ||||
Koszty finansowe | (5 747) | (6 328) | (1 251) | (1 354) | ||||
Udział z zyskach/_stratach_ jednostek wycenianych | ||||||||
metodą praw własności | 23 770 | 20 702 | 5 174 | 4 430 | ||||
Zysk przed opodatkowaniem | 135 816 | 131 036 | 29 564 | 28 043 | ||||
Podatek dochodowy | (23 228) | (23 774) | (5 056) | (5 088) | ||||
Zysk netto za okres | 112 588 | 107 262 | 24 508 | 22 955 | ||||
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] _w PLN, EUR_ | 2,65 | 2,56 | 0,58 | 0,55 | ||||
EBITDA [3] | 118 538 | 126 629 | 25 803 | 27 100 | ||||
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5940 PLN w 2023 r. oraz 1 EUR = 4,6727 PLN w 2022 r.). | ||||||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | ||||||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||||
30 września 2023 | 31 grudnia 2022 | 30 września 2023 | 31 grudnia 2022 | |||||
Aktywa trwałe: | 707 107 | 651 608 | 152 538 | 138 939 | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 105 649 | 107 605 | 22 791 | 22 944 | ||||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 349 | 4 685 | 2 017 | 999 | ||||
Wartości niematerialne | 306 509 | 282 892 | 66 121 | 60 319 | ||||
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci | 262 125 | 241 313 | 56 546 | 51 454 | ||||
Pozostałe aktywa trwałe | 23 475 | 15 113 | 5 064 | 3 222 | ||||
Aktywa obrotowe: | 489 492 | 530 648 | 105 594 | 113 147 | ||||
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 70 158 | 79 348 | 15 135 | 16 919 | ||||
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 252 191 | 63 964 | 54 403 | 13 639 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 151 702 | 378 641 | 32 725 | 80 735 | ||||
Pozostałe aktywa obrotowe | 15 441 | 8 695 | 3 331 | 1 854 | ||||
AKTYWA RAZEM | 1 196 599 | 1 182 256 | 258 132 | 252 086 | ||||
Kapitał własny | 1 006 030 | 1 000 827 | 217 023 | 213 400 | ||||
Zobowiązania długoterminowe: | 66 907 | 53 814 | 14 433 | 11 474 | ||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 781 | 495 | 1 463 | 106 | ||||
Inne zobowiązania | 60 126 | 53 319 | 12 970 | 11 369 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe: | 123 662 | 127 615 | 26 677 | 27 211 | ||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 852 | 4 852 | 615 | 1 035 | ||||
Inne zobowiązania | 120 810 | 122 763 | 26 061 | 26 176 | ||||
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 196 599 | 1 182 256 | 258 132 | 252 086 | ||||
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2023 r. _1 EUR = 4,6356 PLN_ oraz 31.12.2022 r. _1 EUR = 4,6899 PLN_. | ||||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||||||
30 września 2023 | 30 września 2022 | |||||||
Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ | 36,0% | 42,5% | ||||||
Rentowność działalności operacyjnej _Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży_ | 28,8% | 33,2% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 09.11.2023, 17:14 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ