GPW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
07.11.2024, 17:56aktualizacja: 07.11.2024, 17:57
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||||
Przychody ze sprzedaży | 351 142 | 329 023 | 81 619 | 71 881 | ||||
Koszty działalności operacyjnej | (251 754 | (235 826) | (58 518) | (51 521) | ||||
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/ | ||||||||
_strata_ z tytułu utraty wartości należności | (374) | (374) | (87) | (82) | ||||
Pozostałe przychody | 1 946 | 3 776 | 452 | 825 | ||||
Pozostałe koszty | (8 041) | (1 772) | (1 869) | (387) | ||||
Zysk operacyjny | 92 919 | 94 827 | 21 598 | 20 717 | ||||
Przychody finansowe | 17 556 | 22 966 | 4 081 | 5 017 | ||||
Koszty finansowe | (5 697) | (5 747) | (1 324) | (1 256) | ||||
Udział z zyskach/_stratach_ jednostek wycenianych | ||||||||
metodą praw własności | 27 275 | 23 770 | 6 340 | 5 193 | ||||
Zysk przed opodatkowaniem | 132 053 | 135 816 | 30 694 | 29 672 | ||||
Podatek dochodowy | (22 732) | (23 228) | (5 284) | (5 075) | ||||
Zysk netto za okres | 109 321 | 112 588 | 25 410 | 24 597 | ||||
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję _w PLN, EUR_ | 2,59 | 2,65 | 0,60 | 0,58 | ||||
EBITDA [2] | 116 010 | 118 538 | 26 965 | 25 897 | ||||
[1] Wykorzystano średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca (w okresie 9 miesięcy 2024 r. 1 EUR = 4,3022 PLN, w okresie 9 miesięcy 2023 r. 1 EUR = 4,5773 PLN). | ||||||||
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |||||
30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | 30 września 2024 | 31 grudnia 2023 | |||||
Aktywa trwałe: | 803 027 | 758 012 | 187 663 | 174 336 | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 98 876 | 109 362 | 23 107 | 25 152 | ||||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 28 714 | 25 425 | 6 710 | 5 848 | ||||
Wartości niematerialne | 347 571 | 323 755 | 81 225 | 74 461 | ||||
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci | 294 176 | 274 221 | 68 747 | 63 068 | ||||
Pozostałe aktywa trwałe | 33 690 | 25 249 | 7 873 | 5 807 | ||||
Aktywa obrotowe: | 476 799 | 499 669 | 111 425 | 114 919 | ||||
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 92 381 | 74 412 | 21 589 | 17 114 | ||||
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 186 648 | 171 421 | 43 619 | 39 425 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 194 797 | 246 781 | 45 523 | 56 757 | ||||
Pozostałe aktywa obrotowe | 2 973 | 7 055 | 695 | 1 623 | ||||
AKTYWA RAZEM | 1 279 826 | 1 257 681 | 299 088 | 289 255 | ||||
Kapitał własny | 1 035 182 | 1 049 921 | 241 916 | 241 472 | ||||
Zobowiązania długoterminowe: | 89 411 | 87 439 | 20 895 | 20 110 | ||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 793 | 20 386 | 5 327 | 4 689 | ||||
Inne zobowiązania | 66 618 | 67 053 | 15 568 | 15 422 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe: | 155 233 | 120 321 | 36 277 | 27 673 | ||||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 576 | 5 265 | 1 537 | 1 211 | ||||
Inne zobowiązania | 148 657 | 115 056 | 34 740 | 26 462 | ||||
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 279 826 | 1 257 681 | 299 088 | 289 255 | ||||
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2024 r. (1 EUR = 4,2791 PLN) oraz 29.12.2023 r. (1 EUR = 4,3480 PLN) | ||||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||||||
30 września 2024 | 30 września 2023 | |||||||
Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ | 33,0% | 36,0% | ||||||
Rentowność działalności operacyjnej _Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży_ | 26,5% | 28,8% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 07.11.2024, 17:56 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ