GPW SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
16.09.2021, 19:07aktualizacja: 16.09.2021, 19:08
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2021 | półrocze/2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 209 437 | 198 643 | 46 123 | 44 997 |
Koszty działalności operacyjnej | (116 787) | (100 214) | (25 719) | (22 700) |
(Strata) z tytułu utraty wartości należności | 1 302 | (278) | 287 | (63) |
Pozostałe przychody | 679 | 1 795 | 150 | 407 |
Pozostałe koszty | (601) | (5 468) | (132) | (1 239) |
Zysk z działalności operacyjnej | 94 030 | 94 478 | 20 708 | 21 401 |
Przychody finansowe | 369 | 5 425 | 81 | 1 229 |
Koszty finansowe | (6 647) | (14 748) | (1 464) | (3 341) |
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | 13 217 | 6 385 | 2 911 | 1 446 |
Zysk przed opodatkowaniem | 100 969 | 91 541 | 22 236 | 20 736 |
Podatek dochodowy | (17 052) | (18 784) | (3 755) | (4 255) |
Zysk netto za okres | 83 917 | 72 757 | 18 481 | 16 481 |
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 2,00 | 1,73 | 0,44 | 0,39 |
EBITDA[3] | 111 422 | 113 220 | 24 538 | 25 647 |
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
30 czerwca 2021 | 31 grudnia 2020 | 30 czerwca 2021 | 31 grudnia 2020 | |
Aktywa trwałe: | 599 527 | 592 110 | 132 615 | 132 582 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 92 809 | 97 333 | 20 529 | 21 794 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 533 | 13 984 | 2 551 | 3 131 |
Wartości niematerialne | 256 209 | 253 200 | 56 673 | 56 695 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 226 586 | 220 395 | 50 121 | 49 350 |
Pozostałe aktywa trwałe | 12 390 | 7 198 | 2 741 | 1 612 |
Aktywa obrotowe: | 844 358 | 773 362 | 186 772 | 173 167 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 65 754 | 55 229 | 14 545 | 12 367 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 499 229 | 305 131 | 110 429 | 68 323 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 275 922 | 411 018 | 61 034 | 92 033 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 3 453 | 1 984 | 764 | 444 |
AKTYWA RAZEM | 1 443 885 | 1 365 472 | 319 387 | 305 748 |
Kapitał własny | 897 158 | 918 129 | 198 451 | 205 582 |
Zobowiązania długoterminowe: | 167 150 | 288 947 | 36 974 | 64 699 |
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 124 937 | 244 738 | 27 636 | 54 800 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 846 | 9 493 | 1 514 | 2 126 |
Inne zobowiązania | 35 367 | 34 716 | 7 823 | 7 773 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 379 577 | 158 396 | 83 962 | 35 467 |
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 121 127 | 1 167 | 26 793 | 261 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 411 | 5 396 | 1 197 | 1 208 |
Inne zobowiązania | 253 039 | 151 833 | 55 972 | 33 998 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 443 885 | 1 365 472 | 319 387 | 305 748 |
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2020 | |||
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 53,2% | 57,0% | ||
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 44,9% | 47,6% | ||
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) | 18,8% | 15,2% | ||
Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za Okres 6 miesięcy)) | 28,8% | 31,4% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 16.09.2021, 19:07 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ