GPW SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
11.08.2022, 18:09aktualizacja: 11.08.2022, 18:10
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |
Przychody ze sprzedaży | 209 314 | 209 437 | 45 145 | 46 123 |
Koszty działalności operacyjnej | (131 350) | (116 787) | (28 330) | (25 719) |
265 | 1 302 | 57 | 287 | |
Pozostałe przychody | 967 | 679 | 209 | 150 |
Pozostałe koszty | (944) | (601) | (204) | (132) |
Zysk z działalności operacyjnej | 78 252 | 94 030 | 16 877 | 20 708 |
Przychody finansowe | 9 170 | 369 | 1 978 | 81 |
Koszty finansowe | (6 139) | (6 647) | (1 324) | (1 464) |
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | 12 356 | 13 217 | 2 665 | 2 911 |
Zysk przed opodatkowaniem | 93 639 | 100 969 | 20 196 | 22 236 |
Podatek dochodowy | (17 519) | (17 052) | (3 778) | (3 755) |
Zysk netto za okres | 76 120 | 83 917 | 16 418 | 18 481 |
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 1,81 | 2,00 | 0,39 | 0,44 |
EBITDA[3] | 97 503 | 111 422 | 21 029 | 24 538 |
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,6365 PLN w 2022 r. oraz 1 EUR = 4,5408 PLN w 2021 r.). | ||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | ||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
30 czerwca 2022 | 30 czerwca 2021 | 30 czerwca 2022 | 30 czerwca 2021 | |
Aktywa trwałe: | 608 199 | 603 573 | 129 940 | 131 229 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 90 195 | 91 887 | 19 270 | 19 978 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 122 | 9 084 | 1 522 | 1 975 |
Wartości niematerialne | 266 007 | 264 022 | 56 832 | 57 404 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 225 954 | 230 825 | 48 275 | 50 186 |
Pozostałe aktywa trwałe | 18 921 | 7 755 | 4 042 | 1 686 |
Aktywa obrotowe: | 756 859 | 807 115 | 161 701 | 175 483 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 93 284 | 177 077 | 19 930 | 38 500 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 212 276 | 277 322 | 45 352 | 60 295 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 447 519 | 349 324 | 95 611 | 75 950 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 3 780 | 3 392 | 808 | 737 |
AKTYWA RAZEM | 1 365 058 | 1 410 688 | 291 642 | 306 711 |
Kapitał własny | 921 877 | 967 857 | 196 957 | 210 431 |
Zobowiązania długoterminowe: | 45 413 | 44 206 | 9 702 | 9 611 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 100 | 4 170 | 449 | 907 |
Inne zobowiązania | 43 313 | 40 036 | 9 254 | 8 705 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 397 768 | 398 625 | 84 982 | 86 669 |
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 125 862 | 246 278 | 26 890 | 53 546 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 513 | 5 393 | 1 178 | 1 173 |
Inne zobowiązania | 266 393 | 146 954 | 56 914 | 31 951 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 365 058 | 1 410 688 | 291 642 | 306 711 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2022 r. (1 EUR = 4,6806 PLN) oraz 31.12.2021 r. (1 EUR = 4,5994 PLN). | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 czerwca 2022 | 30 czerwca 2021 | |||
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 46,6% | 53,2% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 11.08.2022, 18:09 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ