KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
17.08.2023, 17:11aktualizacja: 17.08.2023, 17:12
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | ||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. | w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR | |
Przychody z umów z klientami | 17 757 | 17 926 | 3 849 | 3 861 | |
Zysk netto ze sprzedaży | 895 | 3 031 | 194 | 653 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 903 | 5 314 | 196 | 1 145 | |
Zysk netto | 401 | 4 180 | 87 | 900 | |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 394 | 4 180 | 85 | 900 | |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 7 | - | 2 | - | |
Pozostałe całkowite dochody | 441 | 963 | 96 | 207 | |
Łączne całkowite dochody | 842 | 5 143 | 183 | 1 107 | |
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 836 | 5 141 | 182 | 1 107 | |
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 6 | 2 | 1 | - | |
Ilość akcji (w mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1,97 | 20,90 | 0,43 | 4,50 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 930 | 1 590 | 635 | 342 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 1 987 | - 610 | - 431 | - 131 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 281 | - 217 | - 61 | - 47 | |
Przepływy pieniężne netto razem | 662 | 763 | 143 | 164 | |
Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | ||
Aktywa trwałe | 40 627 | 40 379 | 9 129 | 8 610 | |
Aktywa obrotowe | 13 574 | 13 065 | 3 050 | 2 786 | |
Aktywa razem | 54 201 | 53 444 | 12 179 | 11 396 | |
Zobowiązania długoterminowe | 11 633 | 12 113 | 2 614 | 2 583 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 777 | 9 185 | 2 197 | 1 958 | |
Kapitał własny | 32 791 | 32 146 | 7 368 | 6 854 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 32 725 | 32 089 | 7 353 | 6 842 | |
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 66 | 57 | 15 | 12 | |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR | ||
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | ||
I. Przychody z umów z klientami | 15 510 | 15 211 | 3 362 | 3 276 | |
II. Zysk netto ze sprzedaży | 1 441 | 2 744 | 312 | 591 | |
III. Zysk przed opodatkowaniem | 1 803 | 3 776 | 391 | 813 | |
IV. Zysk netto | 1 207 | 2 808 | 262 | 605 | |
V. Pozostałe całkowite dochody | 548 | 928 | 118 | 199 | |
VI. Łączne całkowite dochody | 1 755 | 3 736 | 380 | 804 | |
VII. Ilość akcji (w mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 6,04 | 14,04 | 1,31 | 3,03 | |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 098 | 1 415 | 672 | 305 | |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 2 210 | - 379 | - 479 | - 82 | |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 307 | - 340 | - 67 | - 73 | |
XII. Przepływy pieniężne netto razem | 581 | 696 | 126 | 150 | |
Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | Na 30.06.2023 | Na 31.12.2022 | ||
XIII. Aktywa trwałe | 37 989 | 36 707 | 8 536 | 7 827 | |
XIV. Aktywa obrotowe | 11 976 | 11 288 | 2 691 | 2 407 | |
XV. Aktywa razem | 49 965 | 47 995 | 11 227 | 10 234 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 17.08.2023, 17:11 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ