KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
19.08.2025, 17:09aktualizacja: 19.08.2025, 17:10
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2025 | półrocze /2024 | półrocze / 2025 | półrocze /2024 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. | w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR |
Przychody z umów z klientami | 17 556 | 17 480 | 4 149 | 4 055 |
Zysk netto ze sprzedaży | 2 101 | 2 110 | 497 | 489 |
Zysk przed opodatkowaniem | 1 315 | 1 949 | 311 | 452 |
Zysk netto | 580 | 1 074 | 137 | 249 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 579 | 1 073 | 137 | 249 |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 1 | 1 | - | - |
Pozostałe całkowite dochody | 477 | - 22 | 113 | - 5 |
Łączne całkowite dochody | 1 057 | 1 052 | 250 | 244 |
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 057 | 1 051 | 250 | 244 |
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | - | 1 | - | - |
Ilość akcji (w mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2,90 | 5,37 | 0,69 | 1,25 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 818 | 3 028 | 430 | 702 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 2 034 | - 2 576 | - 481 | - 598 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 133 | 268 | - 31 | 62 |
Przepływy pieniężne netto razem | - 349 | 720 | - 82 | 166 |
Na 30.06.2025 | Na 31.12.2024 | Na 30.06.2025 | Na 31.12.2024 | |
Aktywa trwałe | 42 532 | 42 285 | 10 027 | 9 896 |
Aktywa obrotowe | 11 873 | 11 607 | 2 799 | 2 716 |
Aktywa razem | 54 405 | 53 892 | 12 826 | 12 612 |
Zobowiązania długoterminowe | 12 528 | 11 828 | 2 953 | 2 768 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 762 | 11 006 | 2 302 | 2 576 |
Kapitał własny | 32 115 | 31 058 | 7 571 | 7 268 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 32 047 | 30 990 | 7 555 | 7 252 |
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 68 | 68 | 16 | 16 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. | w mln PLN | w mln PLN | w mln EUR | w mln EUR |
półrocze/2025 | półrocze/2024 | półrocze/2025 | półrocze/2024 | |
I. Przychody z umów z klientami | 14 860 | 15 076 | 3 512 | 3 497 |
II. Zysk netto ze sprzedaży | 1 541 | 1 671 | 364 | 388 |
III. Zysk przed opodatkowaniem | 634 | 2 018 | 150 | 468 |
IV. Zysk netto | 113 | 1 331 | 27 | 309 |
V. Pozostałe całkowite dochody | 756 | - 63 | 178 | - 15 |
VI. Łączne całkowite dochody | 869 | 1 268 | 205 | 294 |
VII. Ilość akcji (w mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,57 | 6,66 | 0,14 | 1,55 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 526 | 2 227 | 361 | 517 |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 1 497 | - 1 995 | - 354 | - 463 |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 98 | 481 | - 23 | 112 |
XII. Przepływy pieniężne netto razem | - 69 | 713 | - 16 | 166 |
Na 30.06.2025 | Na 31.12.2024 | Na 30.06.2025 | Na 31.12.2024 | |
XIII. Aktywa trwałe | 40 631 | 40 107 | 9 578 | 9 386 |
XIV. Aktywa obrotowe | 10 458 | 10 298 | 2 465 | 2 410 |
XV. Aktywa razem | 51 089 | 50 405 | 12 043 | 11 796 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 19.08.2025, 17:09 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ