MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-R-E_20120101
01.04.2021, 03:05aktualizacja: 01.04.2021, 14:25
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | |
Przychody z lokat | 3 323 | 740 |
Koszty funduszu netto | 18 589 | 4 141 |
Przychody z lokat netto | -15 266 | -3 401 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -113 866 | -25 368 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 88 820 | 19 788 |
Wynik z operacji | -40 312 | -8 981 |
Zobowiązania | 46 612 | 10 101 |
Aktywa | 693 939 | 150 372 |
Aktywa netto | 647 327 | 140 272 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 0 |
seria A | 626 188 | |
seria B | 19 579 | |
seria C | 151 915 | |
seria D | 40 031 | |
seria E | 45 618 | |
seria H | 0 | |
seria I | 0 | |
seria J | 0 | |
seria K | 0 | |
seria L | 0 | |
seria M | 0 | |
seria N | 0 | |
seria O | 41 786 | |
seria P | 85 711 | |
seria R | 22 980 | |
seria S | 24 983 | |
seria T | 22 870 | |
seria U | 24 567 | |
seria W | 9 923 | |
seria Y | 40 814 | |
seria Z | 10 410 | |
seria A1 | 0 | |
seria B1 | 14 494 | |
seria C1 | 2 368 | |
seria D1 | 27 613 | |
seria E1 | 0 | |
seria F1 | 88 824 | |
seria G1 | 80 333 | |
seria H1 | 51 886 | |
seria I1 | 60 429 | |
seria J1 | 119 374 | |
seria K1 | 56 076 | |
seria L1 | 27 713 | |
seria M1 | 12 622 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 01.04.2021, 03:05 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ