PASSUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
21.11.2024, 07:43aktualizacja: 21.11.2024, 07:45
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 48 145 | 36 428 | 11 191 | 7 958 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 512 | 794 | 119 | 173 |
Amortyzacja | 1 515 | 1 364 | 352 | 298 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 595 | 950 | 138 | 208 |
Zysk (strata) brutto | 2 066 | 855 | 480 | 187 |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 905 | 1 073 | 443 | 234 |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | -4 702 | -3 851 | -1 093 | -841 |
Zysk (strata) netto | -2 797 | -2 778 | -650 | -607 |
Zysk (strata) netto jedn. dominującej | -2 396 | -3 239 | -557 | -708 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 481 | -20 648 | -3 366 | -4 511 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 300 | -4 510 | -302 | -985 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 111 | 2 005 | 491 | 438 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -13 670 | -23 153 | -3 177 | -5 058 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | ||||
Aktywa razem | 68 923 | 70 929 | 16 107 | 16 313 |
Należności długoterminowe | 770 | 740 | 180 | 170 |
Należności krótkoterminowe | 34 577 | 24 390 | 8 080 | 5 609 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 133 | 16 803 | 732 | 3 865 |
Zobowiązania długoterminowe | 430 | 644 | 100 | 148 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 56 508 | 48 013 | 13 206 | 11 043 |
Kapitał własny | 11 985 | 22 272 | 2 801 | 5 122 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 10 061 | 19 951 | 2 351 | 4 589 |
Kapitał zakładowy | 205 | 205 | 48 | 47 |
Liczba akcji (w szt.) | 2 052 750 | 2 052 750 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,17 | 0,79 | -0,27 | 0,18 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,17 | 0,79 | -0,27 | 0,18 |
Dane dotyczące skróconego łącznego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 40 334 | 28 226 | 9 375 | 6 167 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 047 | -735 | 243 | -161 |
Amortyzacja | 1 502 | 1 364 | 349 | 298 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 313 | -201 | 305 | -44 |
Zysk (strata) brutto | 2 852 | -260 | 663 | -57 |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 495 | 150 | 580 | 33 |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | -2 368 | 0 | -517 |
Zysk (strata) netto | 2 495 | -2 218 | 580 | -485 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 802 | -22 062 | -2 511 | -4 820 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 521 | -5 374 | 586 | -1 174 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -2 032 | 2 010 | -472 | 439 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -10 313 | -25 426 | -2 397 | -5 555 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | ||||
Aktywa razem | 64 916 | 61 697 | 15 170 | 14 190 |
Należności długoterminowe | 770 | 740 | 180 | 170 |
Należności krótkoterminowe | 33 013 | 20 797 | 7 715 | 4 783 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 21.11.2024, 07:43 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ