PKO BP SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
22.08.2024, 00:10aktualizacja: 22.08.2024, 00:11
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | mln PLN | mln PLN | mln EUR | mln EUR |
Wynik z tytułu odsetek | 10 246 | 8 579 | 2 377 | 1 860 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 558 | 2 214 | 593 | 480 |
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (766) | (565) | (178) | (122) |
Koszty działania | (4 141) | (3 731) | (961) | (809) |
Zysk brutto | 5 789 | 2 999 | 1 343 | 650 |
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 4 394 | 2 042 | 1 019 | 443 |
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | 4 395 | 2 041 | 1 020 | 442 |
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 3,52 | 1,63 | 0,82 | 0,35 |
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 3,52 | 1,63 | 0,82 | 0,35 |
Dochody całkowite netto | 4 942 | 5 418 | 1 146 | 1 175 |
Przepływy pieniężne netto | (3 045) | (5 450) | (706) | (1 181) |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
Suma aktywów | 507 258 | 501 516 | 117 611 | 115 344 |
Kapitał własny ogółem | 46 932 | 45 227 | 10 882 | 10 402 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 290 | 287 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 37,55 | 36,18 | 8,71 | 8,32 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 37,55 | 36,18 | 8,71 | 8,32 |
Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 17,89 | 18,84 | 17,89 | 18,84 |
Kapitał Tier 1 | 42 098 | 41 918 | 9 761 | 9 641 |
Kapitał Tier 2 | 1 811 | 2 080 | 420 | 478 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Wynik z tytułu odsetek | 9 755 | 8 043 | 2 263 | 1 744 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 202 | 1 879 | 511 | 407 |
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | (643) | (505) | (149) | (109) |
Koszty działania | (3 656) | (3 259) | (848) | (706) |
Zysk brutto | 5 976 | 2 815 | 1 386 | 610 |
Zysk netto | 4 626 | 1 948 | 1 073 | 422 |
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 3,70 | 1,56 | 0,86 | 0,34 |
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 3,70 | 1,56 | 0,86 | 0,34 |
Dochody całkowite netto | 5 135 | 5 137 | 1 191 | 1 114 |
Przepływy pieniężne netto | (3 227) | (3 867) | (749) | (838) |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
Suma aktywów | 481 674 | 474 680 | 111 680 | 109 172 |
Kapitał własny ogółem | 44 852 | 42 954 | 10 399 | 9 879 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 290 | 287 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 35,88 | 34,36 | 8,32 | 7,90 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 35,88 | 34,36 | 8,32 | 7,90 |
Łączny współczynnik kapitałowy (%) | 19,71 | 21,02 | 19,71 | 21,02 |
Kapitał Tier 1 | 39 692 | 39 864 | 9 203 | 9 168 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 22.08.2024, 00:10 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ