Newsletter

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

18.11.2020, 23:59aktualizacja: 19.11.2020, 00:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres zakończony 30 września 2020 Okres zakończony 30 września 2019 Okres zakończony 30 września 2020 Okres zakończony 30 września 2019
Przychody operacyjne 381,6 134,1 86,3 31,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12,3 72,5 2,8 16,8
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej (3,3) 56,1 (0,8) 13,0
Zysk (strata) netto (14,7) 43,8 (3,3) 10,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129,0 93,1 29,2 21,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (107,0) (137,4) (24,2) (31,9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (96,9) 145,2 (21,9) 33,7
Przepływy pieniężne netto razem (74,9) 100,9 (16,9) 23,4
Stan na 30 września 2020 Stan na 30 września 2019 Stan na 30 września 2020 Stan na 30 września 2019
Aktywa 3 941,6 3 420,7 870,7 782,1
Zobowiązania długoterminowe 1 127,8 844,4 249,1 193,1
Zobowiązania krótkoterminowe 573,5 503,6 126,7 115,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 209,3 2 045,4 488,0 467,7
Kapitał zakładowy 51,1 46,8 11,3 10,7
Liczba akcji (szt.) 51 051 249 46 828 876 51 051 249 46 828 876
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) (0,28) 0,93 (0,06) 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 43,28 43,68 9,56 9,99
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres zakończony 30 września 2020 Okres zakończony 30 września 2019 Okres zakończony 30 wreśnia 2020 Okres zakończony 30 września 2019
Przychody operacyjne 29,5 28,9 6,7 6,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (37,5) 25,0 (8,5) 5,8
Zysk (strata) brutto (32,5) 30,4 (7,3) 7,1
Zysk (strata) netto (32,7) 29,1 (7,4) 6,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3,7) (4,3) (0,8) (1,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46,1) (65,2) (10,4) (15,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31,3) 111,0 (7,1) 25,8
Przepływy pieniężne netto razem (81,1) 41,5 (18,3) 9,6
Stan na 30 września 2020 Stan na 30 września 2019 Stan na 30 września 2020 Stan na 30 września 2019
Aktywa 2 314,2 2 118,4 511,2 484,4
Zobowiązania długoterminowe 213,3 162,3 47,1 37,1
Zobowiązania krótkoterminowe 12,7 8,2 2,8 1,9
Kapitał własny 2 088,2 1 947,9 461,3 445,4
Kapitał zakładowy 51,1 46,8 11,3 10,7
Liczba akcji (szt.) 51 051 249 46 828 876 51 051 249 46 828 876
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) (0,64) 0,62 (0,14) 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) 40,90 41,60 9,04 9,51

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.11.2020, 23:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ