PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
09.11.2023, 17:20aktualizacja: 09.11.2023, 17:21
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 83 | 195 | 18 | 42 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 798 | -800 | 174 | -171 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 454 | -738 | 99 | -157 |
Zysk (strata) netto | 1 718 | -2 942 | 375 | -628 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 718 | -2 942 | 375 | -628 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 228 | -758 | 50 | -162 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 1 300 | 0 | 277 |
Przepływy pieniężne netto razem | 228 | 542 | 50 | 116 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR | 0,11 | -0,19 | 0,02 | -0,04 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR | 0,11 | -0,19 | 0,02 | -0,04 |
STAN NA DZIEŃ | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
Aktywa razem | 16 788 | 16 219 | 3 622 | 3 458 |
Zobowiązania i kapitał własny (razem) | 16 788 | 16 219 | 3 622 | 3 458 |
Zobowiązania | 8 912 | 10 061 | 1 923 | 2 145 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 | 12 | 3 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 896 | 10 049 | 1 919 | 2 143 |
Kapitał własny | 7 876 | 6 158 | 1 699 | 1 313 |
Kapitał zakładowy | 15 610 | 15 610 | 3 367 | 3 328 |
Liczba akcji (w szt.) | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 |
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR | 0,50 | 0,39 | 0,11 | 0,08 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR | 0,50 | 0,39 | 0,11 | 0,08 |
DANE JEDNOSTKOWE | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 83 | 195 | 18 | 42 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 798 | -664 | 174 | -142 |
Zysk (strata) netto | 651 | -692 | 142 | -148 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -342 | -712 | -75 | -152 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 570 | -1 660 | 125 | -354 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 1 300 | 0 | 277 |
Przepływy pieniężne netto razem | 228 | -1 072 | 50 | -229 |
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 |
STAN NA DZIEŃ | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
Aktywa razem | 9 571 | 10 598 | 2 065 | 2 260 |
Zobowiązania i kapitał własny (razem) | 9 571 | 10 598 | 2 065 | 2 260 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 | 12 | 3 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 191 | 6 332 | 1 120 | 1 350 |
Kapitał własny | 4 364 | 4 254 | 941 | 907 |
Kapitał zakładowy | 15 610 | 15 610 | 3 367 | 3 328 |
Liczba akcji (w szt.) | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 | 15 609 833 |
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR | 0,28 | 0,27 | 0,06 | 0,06 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 09.11.2023, 17:20 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ