RAEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
29.11.2023, 20:48aktualizacja: 29.11.2023, 20:50
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody łącznie całkowite | 16 105 | 1 340 | 3 518 | 286 |
Przychody ze sprzedaży | 15 892 | 1 340 | 3 472 | 286 |
Koszty działalności operacyjnej | (11 516) | (1 463) | (2 516) | (312) |
Amortyzacja | (156) | 0 | (34) | 0 |
Zysk / (strata) ze sprzedaży | 4 376 | (123) | 956 | (26) |
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 4 396 | (123) | 960 | (26) |
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 2 995 | (123) | 654 | (26) |
Zysk / (strata) netto | 1 868 | (123) | 408 | (26) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 541 | 3 771 | 118 | 804 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 542) | (2 905) | (774) | (620) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 997 | 0 | 655 | 0 |
na 30.09.2023 | na 31.12.2022 | na 30.09.2023 | na 31.12 2022 | |
Aktywa trwałe | 4 881 | 491 | 1 053 | 105 |
Aktywa obrotowe | 8 241 | 1 848 | 1 778 | 394 |
Pożyczki udzielone długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Należności krótkoterminowe | 3 412 | 241 | 736 | 51 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 | 21 | 4 | 4 |
Kapitał własny | 6 041 | 1 240 | 1 303 | 264 |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 1 233 | 198 | 266 | 42 |
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 5 847 | 900 | 1 261 | 192 |
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
Liczba akcji na dzień bilansowy | 47 075 222 | 15 000 000 | 47 075 222 | 15 000 000 |
Średnia ważona liczba akcji | 36 383 481 | 15 000 000 | 36 383 481 | 15 000 000 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | - | 14 | - | 3 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (1 146) | (671) | (250) | (143) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (2 331) | (404) | (509) | (86) |
Zysk (strata) netto | (2 393) | (390) | (523) | (83) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (947) | (143) | (207) | (31) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (1 550) | 62 | (339) | 13 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 481 | 100 | 542 | 21 |
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (16) | 19 | (3) | 4 |
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 41 006 554 | 28 964 245 | 41 006 554 | 28 964 245 |
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) | (0,0584) | (0,0135) | (0,0127) | (0,0029) |
na 30.09.2023 | na 31.12.2022 | na 30.09.2023 | na 31.12.2022 | |
Aktywa trwałe | 1 613 | 793 | 348 | 169 |
Aktywa obrotowe | 181 | 866 | 39 | 185 |
Aktywa, razem | 1 794 | 1 659 | 387 | 354 |
Zobowiązania długoterminowe | 223 | 142 | 48 | 30 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 29.11.2023, 20:48 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ