Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osуb maj№cych dostкp do informacji poufnych
Sopharma AD (the "Company") announces that it was notified by Mr. Ognian Donev, Chairman of the Board of Directors that the company "Donev Investments Holding AD" related to him, executed the following transactions related to shares in the Company:
Date and time Operation Number Unit price
of the of (BGN)
settlement shares
02.04.2014 Buy 500 4.540
02.04.2014 Buy 2000 4.510
02.04.2014 Buy 500 4.515
02.04.2014 Buy 1000 4.511
02.04.2014 Buy 4000 4.510
02.04.2014 Buy 1500 4.510
03.04.2014 Buy 2000 4.505
03.04.2014 Buy 3000 4.500
03.04.2014 Buy 300 4.520
03.04.2014 Buy 1000 4.500
03.04.2014 Buy 750 4.500
03.04.2014 Buy 1000 4.500
03.04.2014 Buy 1000 4.500
03.04.2014 Buy 1000 4.500
03.04.2014 Buy 720 4.500
03.04.2014 Buy 280 4.500
03.04.2014 Buy 40 4.500
03.04.2014 Buy 399 4.500
03.04.2014 Buy 500 4.510
03.04.2014 Buy 500 4.510
04.04.2014 Buy 1000 4.500
01.04.2014 Sale 4000 4.6
03.04.2014 Sale 500 4.599
The transfer of the above-mentioned shares was executed on the Bulgarian Stock Exchange in Sofia (regulated market) by way of electronic trade.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Data publikacji | 07.04.2014, 17:33 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |