TAURON PE SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
11.09.2024, 18:12aktualizacja: 11.09.2024, 18:13
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | ||
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. | w mln zł | w mln zł | w mln EUR | w mln EUR | |
dane przekształc. | dane przekształc. | ||||
Przychody ze sprzedaży | 15 284 | 22 623 | 3 545 | 4 904 | |
Rekompensaty | 2 116 | 4 279 | 491 | 928 | |
Zysk operacyjny | 359 | 3 185 | 83 | 690 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (19) | 2 526 | (4) | 548 | |
Zysk (strata) netto | (843) | 1 876 | (196) | 407 | |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (845) | 1 873 | (196) | 406 | |
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Pozostałe całkowite dochody netto | 6 | (165) | 1 | (36) | |
Łączne całkowite dochody | (837) | 1 711 | (195) | 371 | |
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (839) | 1 708 | (195) | 370 | |
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych/EUR) | (0,48) | 1,07 | (0,11) | 0,23 | |
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa | |||||
i rozwodniona) | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 164 | 2 340 | 1 198 | 507 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 093) | (2 094) | (486) | (454) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 647) | (190) | (846) | (41) | |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (576) | 56 | (134) | 12 | |
Stan na | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
dane przekształc. | dane przekształc. | ||||
Aktywa trwałe | 36 615 | 37 353 | 8 489 | 8 591 | |
Aktywa obrotowe | 8 385 | 12 445 | 1 944 | 2 862 | |
Aktywa razem | 45 000 | 49 798 | 10 433 | 11 453 | |
Kapitał podstawowy | 8 763 | 8 763 | 2 032 | 2 015 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 17 076 | 17 915 | 3 959 | 4 120 | |
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 38 | 38 | 9 | 9 | |
Kapitał własny razem | 17 114 | 17 953 | 3 968 | 4 129 | |
Zobowiązania długoterminowe | 15 756 | 18 349 | 3 653 | 4 220 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 130 | 13 496 | 2 812 | 3 104 | |
Zobowiązania razem | 27 886 | 31 845 | 6 465 | 7 324 | |
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. | półrocze 2024 | półrocze 2023 | pórocze 2024 | półrocze 2023 | |
dane przekształc. | dane przeksztłc. | ||||
Przychody ze sprzedaży | 9 889 | 18 702 | 2 294 | 4 054 | |
Zysk (strata) operacyjny | 56 | (89) | 13 | (19) | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (619) | 179 | (144) | 39 | |
Zysk (strata) netto | (634) | 104 | (147) | 23 | |
Pozostałe całkowite dochody netto | (27) | (141) | (6) | (31) | |
Łączne całkowite dochody | (661) | (37) | (153) | (8) | |
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) podstawowy | |||||
i rozwodniony z zysku (straty) netto | (0,36) | 0,06 | (0,08) | 0,01 | |
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa | |||||
i rozwodniona) | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | 1 752 549 394 | |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 454 | (745) | 105 | (162) | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 113 | 85 | 26 | 18 | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 644) | (139) | (845) | (29) |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 11.09.2024, 18:12 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ