TRAKCJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
24.11.2021, 17:33aktualizacja: 24.11.2021, 17:35
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 968 474 | 957 447 | 212 455 | 215 544 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 674 | -21 474 | -3 219 | -4 834 |
Zysk (strata) brutto | -29 873 | -41 082 | -6 553 | -9 249 |
Zysk (strata) netto za okres | -30 367 | -36 377 | -6 662 | -8 189 |
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej | -30 407 | -36 232 | -6 670 | -8 157 |
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) | -0,35 | -0,42 | -0,08 | -0,09 |
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -131 663 | -117 111 | -28 883 | -26 364 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 36 436 | -347 | 7 993 | -78 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 375 | 42 029 | 5 786 | 9 462 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -68 852 | -75 429 | -15 104 | -16 981 |
Stan na 30.09.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2021 | Stan na 31.12.2020 | |
Aktywa razem | 1 454 242 | 1 477 756 | 313 895 | 320 221 |
Zobowiązania ogółem | 1 151 538 | 1 140 640 | 248 556 | 247 170 |
Zobowiązania długoterminowe | 381 798 | 340 847 | 82 410 | 73 860 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 769 740 | 799 793 | 166 146 | 173 310 |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) | 297 134 | 331 594 | 64 136 | 71 854 |
Kapitał własny razem | 302 704 | 337 116 | 65 338 | 73 051 |
Kapitał podstawowy | 69 161 | 69 161 | 14 928 | 14 987 |
DANE JEDNOSTKOWE | 01.01-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 | 01.01-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 |
Przychody ze sprzedaży | 543 037 | 483 756 | 119 126 | 108 905 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 443 | -23 173 | -3 388 | -5 217 |
Zysk (strata) brutto | -27 248 | -36 761 | -5 977 | -8 276 |
Zysk (strata) netto za okres | -27 789 | -31 766 | -6 096 | -7 151 |
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -80 830 | -70 162 | -17 732 | -15 795 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 49 364 | 3 888 | 10 829 | 875 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 158 | 26 005 | 7 493 | 5 854 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 692 | -40 269 | 591 | -9 066 |
Stan na 30.09.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.09.2021 | Stan na 31.12.2020 | |
Aktywa razem | 1 130 173 | 1 134 587 | 243 945 | 245 858 |
Zobowiązania ogółem | 878 317 | 854 942 | 189 582 | 185 261 |
Zobowiązania długoterminowe | 363 805 | 294 482 | 78 526 | 63 813 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 514 512 | 560 460 | 111 056 | 121 448 |
Kapitał własny | 251 856 | 279 645 | 54 363 | 60 597 |
Kapitał podstawowy | 69 161 | 69 161 | 14 928 | 14 987 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 24.11.2021, 17:33 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ