Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

28.10.2020, 07:29aktualizacja: 28.10.2020, 17:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 986 756 2 806 072 672 390 651 272
Zysk z działalności operacyjnej 256 905 283 985 57 835 65 911
Zysk przed opodatkowaniem 210 476 259 191 47 383 60 157
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 168 362 207 207 37 902 48 091
Zysk netto za okres sprawozdawczy 168 362 207 207 37 902 48 091
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 165 982 420 623 37 366 97 624
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (177 216) (652 327) (39 896) (151 401)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (80 567) 254 536 (18 137) 59 076
Przepływy pieniężne netto (91 801) 22 832 ( 20 667) 5 299
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 929 496 2 581 910 647 145 606 296
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 084 753 1 166 505 239 629 273 924
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 588 113 1 328 569 350 825 311 981
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 256 630 86 836 56 691 20 391
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 256 630 86 836 56 691 20 391
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 16,39 20,17 3,69 4,68
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 833 680 2 547 740 637 929 591 315
Zysk z działalności operacyjnej 256 698 265 621 57 789 61 649
Zysk przed opodatkowaniem 220 656 347 130 49 675 80 567
Zysk netto za okres sprawozdawczy 180 867 299 544 40 717 69 522
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148 567 349 558 33 446 81 130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133 382) (627 371) (30 027) (145 609)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (75 308) 269 572 (16 954) 62 566
Przepływy pieniężne netto (60 123) (8 241) (13 535) ( 1 913)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 836 562 2 479 535 626 615 582 255
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 081 705 1 100 729 238 956 258 478
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 488 644 1 191 202 328 851 279 723
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 266 213 187 604 58 808 44 054
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 17,61 29,16 3,96 6,77

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.10.2020, 07:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii