Newsletter

AB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

24.11.2020, 19:03aktualizacja: 24.11.2020, 19:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2.881.628 2.162.323 648.490 497.120
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28.962 19.950 6.518 4.587
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23.267 14.624 5.236 3.362
Zysk (strata) netto 19.092 11.731 4.297 2.697
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 19.092 11.731 4.297 2.697
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 10.456 7.857 2.353 1.806
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 10.456 7.857 2.353 1.806
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -142.567 24.298 -32.084 5.586
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5.064 -1.204 -1.140 -277
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1.091 -29.723 246 -6.833
Przepływy pieniężne netto razem -146.540 -6.629 -32.978 -1.524
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,18 0,72 0,27 0,17
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,18 0,72 0,27 0,17
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2020-09-30 2020-06-30 2020-09-30 2020-06-30
Aktywa razem 2.658.217 2.614.496 587.218 585.422
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 860.707 850.251 190.136 190.383
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 860.707 850.251 190.136 190.383
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.576 3.625
Zobowiązania długoterminowe 219.923 156.564 48.582 35.057
Zobowiązania krótkoterminowe 1.577.587 1.607.681 348.499 359.982
Zobowiązania razem 1.797.510 1.764.245 397.082 395.039
Wartość księgowa na 1 akcję 53,17 52,52 11,75 11,76
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 53,17 52,52 11,75 11,76
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1.707.987 1.184.289 384.370 272.269
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10.530 7.778 2.370 1.788
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9.384 4.241 2.112 975
Zysk (strata) netto 7.308 3.122 1.645 718
Całkowity dochód ogółem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -169.300 -40.869 -38.100 -9.396
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78.466 51.149 17.658 11.759
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -71.555 -29.637 -16.103 -6.814
Przepływy pieniężne netto razem -162.389 -19.357 -36.544 -4.450
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,45 0,19 0,10 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 0,45 0,19 0,10 0,04
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2020-09-30 2020-06-30 2020-09-30 2020-06-30
Aktywa razem 1.818.027 1.858.337 401.614 416.108
Kapitał własny razem 608.713 605.919 134.469 135.674

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2020, 19:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii