PBS FINANSE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
27.11.2020, 18:08aktualizacja: 27.11.2020, 18:09
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 306 | 1 099 | 69 | 255 |
Zysk [strata] z działalności operacyjnej | -1 569 | -2 323 | -353 | -539 |
Zysk [strata] brutto | -2 059 | -2 047 | -464 | -475 |
Zysk [strata] netto | -1 674 | -2 075 | -377 | -482 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 361 | -1 392 | -306 | -323 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 986 | 1 858 | 447 | 431 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -181 | -228 | -41 | -53 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 444 | 238 | 100 | 55 |
Aktywa, razem | 12 886 | 20 674 | 2 847 | 4 727 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 619 | 3 204 | 579 | 733 |
Zobowiązania długoterminowe | 42 | 1 496 | 9 | 342 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 197 | 635 | 264 | 145 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 10 267 | 17 470 | 2 268 | 3 994 |
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zakładowy | 29 266 | 29 266 | 6 465 | 6 692 |
Liczba akcji [szt.] | 10 452 000 | 10 452 000 | 10 452 000 | 10 452 000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [zł/EUR] | -0,16 | -0,20 | -0,04 | -0,05 |
Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR] | 0,98 | 1,67 | 0,22 | 0,38 |
2020-09-30 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
Aktywa razem | 12 886 | 14 991 | 2 847 | 3 520 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 619 | 3 051 | 579 | 716 |
Zobowiązania długoterminowe | 42 | 996 | 9 | 234 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 197 | 463 | 264 | 109 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 10 267 | 11 940 | 2 268 | 2 804 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zakładowy | 29 266 | 29 266 | 6 465 | 6 872 |
Liczba akcji [szt.] | 10 452 000 | 10 452 000 | 10 452 000 | 10 452 000 |
Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [zł/EUR] | -0,16 | -0,73 | -0,04 | -0,17 |
Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR] | 0,98 | 1,14 | 0,22 | 0,27 |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 200 | 580 | 45 | 135 |
Zysk [strata] z działalności operacyjnej | -1 562 | -2 350 | -352 | -545 |
Zysk [strata] brutto | -2 656 | -3 116 | -598 | -723 |
Zysk [strata] netto | -2 271 | -3 149 | -511 | -731 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 424 | -1 411 | -321 | -327 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 910 | 1 743 | 430 | 404 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 | -78 | -4 | -18 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 468 | 254 | 105 | 59 |
Aktywa, razem | 11 828 | 19 221 | 2 613 | 4 395 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 721 | 1 525 | 380 | 349 |
Zobowiązania długoterminowe | 43 | 43 | 9 | 10 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 298 | 409 | 66 | 93 |
Kapitał własny | 10 107 | 17 696 | 2 233 | 4 046 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 27.11.2020, 18:08 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ