Newsletter

GPW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

11.03.2021, 19:52aktualizacja: 11.03.2021, 19:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane.
Przychody ze sprzedaży 403 776,00 336 081,00 90 842,00 78 195,00
Koszty działalności operacyjnej -208 505,00 -181 149,00 -46 910,00 -42 147,00
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności / (strata) z tytułu utraty wartości należności -950,00 -1 901,00 -214,00 -442,00
Pozostałe przychody 5 690,00 6 616,00 1 280,00 1 539,00
Pozostałe koszty -11 691,00 -3 345,00 -2 630,00 -778,00
Zysk z działalności operacyjnej 188 320,00 156 302,00 42 369,00 36 366,00
Przychody finansowe 6 166,00 8 911,00 1 387,00 2 073,00
Koszty finansowe -21 170,00 -26 638,00 -4 763,00 -6 198,00
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 15 748,00 11 262,00 3 543,00 2 620,00
Zysk przed opodatkowaniem 189 064,00 149 837,00 42 536,00 34 862,00
Podatek dochodowy -37 624,00 -30 503,00 -8 465,00 -7 097,00
Zysk netto za okres 151 440,00 119 334,00 34 071,00 27 765,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 3,61 2,84 0,81 0,66
EBITDA 224 649,00 193 220,00 50 542,00 44 956,00
Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r. oraz 1 EUR = 4,2980 PLN w 2019 r.).
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane.
Aktywa trwałe: 588 819,00 586 114,00 127 594,00 137 634,00
Rzeczowe aktywa trwałe 97 333,00 101 968,00 21 091,00 23 945,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 18 031,00 22 725,00 3 907,00 5 336,00
Wartości niematerialne 247 308,00 246 649,00 53 590,00 57 919,00
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 220 395,00 210 327,00 47 758,00 49 390,00
Pozostałe aktywa trwałe 5 752,00 4 445,00 1 246,00 1 044,00
Aktywa obrotowe: 773 362,00 670 703,00 167 583,00 157 497,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności 55 229,00 45 243,00 11 968,00 10 624,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 294 986,00 328 998,00 63 922,00 77 257,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 421 163,00 285 274,00 91 264,00 66 989,00
Pozostałe aktywa obrotowe 1 984,00 11 188,00 430,00 2 627,00
AKTYWA RAZEM 1 362 181,00 1 256 817,00 295 177,00 295 131,00
Kapitał własny 924 167,00 873 486,00 200 262,00 205 116,00
Zobowiązania długoterminowe: 281 570,00 283 502,00 61 015,00 66 573,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 244 738,00 244 350,00 53 033,00 57 379,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 11 298,00 16 204,00 2 448,00 3 805,00
Inne zobowiązania 25 534,00 22 948,00 5 533,00 5 389,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 156 444,00 99 829,00 33 900,00 23 442,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 1 167,00 1 932,00 253,00 454,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 463,00 5 181,00 1 184,00 1 217,00
Inne zobowiązania 149 814,00 92 717,00 32 464,00 21 772,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 362 181,00 1 256 817,00 295 177,00 295 131,00
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) oraz 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 0,56 0,57

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.03.2021, 19:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ