MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-R-E_20120101
01.04.2021, 04:15aktualizacja: 01.04.2021, 14:25
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | |
| Przychody z lokat | 86 643 | 19 303 |
| Koszty funduszu netto | 59 295 | 13 210 |
| Przychody z lokat netto | 27 348 | 6 093 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 425 479 | 94 791 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -269 257 | -59 987 |
| Wynik z operacji | 183 570 | 40 897 |
| Zobowiązania | 103 161 | 22 354 |
| Aktywa | 1 468 258 | 318 163 |
| Aktywa netto | 1 365 097 | 295 808 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | 3 251 514 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 419,83 | 90,97 |
| Seria A | 430,64 | |
| Seria A1 | 381,33 | |
| seria A2 | 0,00 | |
| Seria B | 418,47 | |
| Seria B1 | 0,00 | |
| seria B2 | 0,00 | |
| Seria C | 419,61 | |
| Seria C1 | 380,43 | |
| Seria D | 418,47 | |
| seria D1 | 0,00 | |
| seria E1 | 383,00 | |
| Seria F1 | 397,58 | |
| seria G1 | 0,00 | |
| seria H1 | 0,00 | |
| Seria J | 418,11 | |
| seria J1 | 0,00 | |
| seria K | 416,41 | |
| Seria L | 406,73 | |
| Seria M | 418,57 | |
| Seria M1 | 0,00 | |
| seria N | 381,96 | |
| Seria O | 381,83 | |
| seria O1 | 0,00 | |
| Seria P | 388,09 | |
| Seria P1 | 0,00 | |
| Seria R | 383,90 | |
| Seria R1 | 420,69 | |
| seria S | 377,91 | |
| seria S1 | 0,00 | |
| Seria T | 361,91 | |
| seria U | 378,14 | |
| Seria W | 373,77 | |
| Seria Y | 380,60 | |
| seria Y1 | 0,00 | |
| seria Z | 375,35 | |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 56,46 | 12,58 |
| Seria A | 57,91 | |
| Seria B | 56,27 | |
| seria C | 56,43 | |
| Seria D | 56,27 | |
| seria J | 56,22 | |
| seria K | 56,00 | |
| Seria L | 54,70 | |
| Seria M | 56,29 | |
| seria N | 51,36 | |
| Seria O | 51,35 | |
| Seria P | 52,19 | |
| Seria R | 51,62 | |
| seria S | 50,82 | |
| Seria T | 48,67 | |
| seria U | 50,85 | |
| Seria W | 50,26 | |
| Seria Y | 51,18 | |
| seria Z | 50,47 | |
| Seria A1 | 51,28 | |
| Seria B1 | 0,00 | |
| Seria C1 | 51,16 | |
| seria D1 | 0,00 | |
| seria E1 | 51,50 | |
| Seria F1 | 53,46 | |
| seria G1 | 0,00 | |
| seria H1 | 0,00 | |
| seria J1 | 0,00 | |
| Seria M1 | 0,00 | |
| seria O1 | 0,00 | |
| Seria P1 | 0,00 | |
| Seria R1 | 56,57 | |
| seria S1 | 0,00 | |
| seria Y1 | 0,00 | |
| seria A2 | 0,00 | |
| seria B2 | 0,00 | |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 01.04.2021, 04:15 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ