MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
04.05.2021, 17:38aktualizacja: 04.05.2021, 17:39
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 1 355 | 296 |
Koszty funduszu netto | 6 566 | 1 436 |
Przychody z lokat netto | -5 211 | -1 140 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 66 667 | 14 581 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -17 760 | -3 884 |
Wynik z operacji | 43 696 | 9 557 |
Zobowiązania | 34 464 | 7 395 |
Aktywa | 725 487 | 155 674 |
Aktywa netto | 691 023 | 148 279 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 0 |
seria A | 626 188 | |
seria B | 19 579 | |
seria C | 151 915 | |
seria D | 40 031 | |
seria E | 45 618 | |
seria H | 0 | |
seria I | 0 | |
seria J | 0 | |
seria K | 0 | |
seria L | 0 | |
seria M | 0 | |
seria N | 0 | |
seria O | 41 786 | |
seria P | 85 711 | |
seria R | 22 980 | |
seria S | 24 983 | |
seria T | 22 870 | |
seria U | 24 567 | |
seria W | 9 923 | |
seria Y | 40 814 | |
seria Z | 10 410 | |
seria A1 | 0 | |
seria B1 | 14 494 | |
seria C1 | 2 368 | |
seria D1 | 27 613 | |
seria E1 | 0 | |
seria F1 | 88 824 | |
seria G1 | 80 333 | |
seria H1 | 51 886 | |
seria I1 | 60 429 | |
seria J1 | 119 374 | |
seria K1 | 56 076 | |
seria L1 | 27 713 | |
seria M1 | 12 622 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 04.05.2021, 17:38 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ