Newsletter

NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

21.05.2021, 17:09aktualizacja: 21.05.2021, 17:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 273 240 269 069 59 762 61 204
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 36 560 47 296 7 996 10 758
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 35 256 41 431 7 711 9 424
Zysk ( strata ) netto 28 210 32 692 6 170 7 436
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 47 623 55 779 10 416 12 688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 226 35 363 -1 143 8 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 352 -23 558 -7 076 -5 359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 356 3 235 -6 639 736
Przepływy pieniężne netto, razem -67 934 15 040 -14 858 3 421
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,63 0,72 0,14 0,16
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
Aktywa razem 1 363 736 1 397 456 1 386 412
Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
Zyski zatrzymane 652 208 623 840 481 822
Kapitał z aktualizacji wyceny 89 341 89 484 91 295
Kapitał udziałów niekontrolujących 612 627 468
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 610 325 672 255 801 577
Zobowiązania długoterminowe 176 825 221 022 247 525
Zobowiązania krótkoterminowe 433 500 451 233 554 052
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję w zł 16,74 16,12 13,00
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
Aktywa razem 292 628 302 820 304 552
Kapitał podstawowy 2 414 2 438 2 471
Zyski zatrzymane 139 950 135 182 105 841
Kapitał z aktualizacji wyceny 19 171 19 391 20 055
Kapitał udziałów niekontrolujących 131 136 103
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 963 145 674 176 082
Zobowiązania długoterminowe 37 943 47 894 54 374
Zobowiązania krótkoterminowe 93 020 97 780 121 708
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję w EUR 3,59 3,49 2,86
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 269 999 267 742 59 054 60 902
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 23 574 46 225 5 156 10 515
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 21 519 38 684 4 707 8 799
Zysk ( strata ) netto 15 327 31 120 3 352 7 079
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 31 584 52 453 6 908 11 931
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 524 7 436 -7 988 1 691
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 789 -17 462 -829 -3 972
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 354 20 872 -5 545 4 748
Przepływy pieniężne netto, razem -65 667 10 846 -14 363 2 467

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.05.2021, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ