TRAKCJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
26.05.2021, 17:16aktualizacja: 26.05.2021, 17:17
      | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | 
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 186 946 | 217 374 | 40 888 | 49 445 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -22 733 | -25 252 | -4 972 | -5 744 | 
| Zysk (strata) brutto | -26 318 | -34 194 | -5 756 | -7 778 | 
| Zysk (strata) netto za okres | -23 255 | -29 219 | -5 086 | -6 646 | 
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej | -22 925 | -28 954 | -5 014 | -6 586 | 
| Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) | -0,26 | -0,33 | -0,06 | -0,08 | 
| Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -71 565 | -105 926 | -15 652 | -24 094 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 44 708 | -4 069 | 9 778 | -926 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -38 649 | 60 009 | -8 453 | 13 650 | 
| Przepływy pieniężne netto, razem | -65 506 | -49 986 | -14 327 | -11 370 | 
| Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 | |
| Aktywa razem | 1 354 476 | 1 477 756 | 290 641 | 320 221 | 
| Zobowiązania ogółem | 1 044 032 | 1 140 640 | 224 027 | 247 170 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 293 004 | 340 847 | 62 872 | 73 860 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 751 028 | 799 793 | 161 154 | 173 310 | 
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej) | 305 238 | 331 594 | 65 498 | 71 854 | 
| Kapitał własny razem | 310 444 | 337 116 | 66 615 | 73 051 | 
| Kapitał podstawowy | 69 161 | 69 161 | 14 840 | 14 987 | 
| DANE JEDNOSTKOWE | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 139 994 | 140 730 | 30 619 | 32 011 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 507 | -8 858 | -767 | -2 015 | 
| Zysk (strata) brutto | -6 725 | -15 816 | -1 471 | -3 598 | 
| Zysk (strata) netto za okres | -6 675 | -13 200 | -1 460 | -3 003 | 
| Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 86 450 976 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 310 | -47 217 | -3 130 | -10 740 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 48 718 | 1 961 | 10 655 | 446 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 102 | 20 570 | -8 115 | 4 679 | 
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 694 | -24 686 | -589 | -5 615 | 
| Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.12.2020 | |
| Aktywa razem | 1 084 982 | 1 134 587 | 232 814 | 245 858 | 
| Zobowiązania ogółem | 812 011 | 854 942 | 174 240 | 185 261 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 271 426 | 294 482 | 58 242 | 63 813 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 540 585 | 560 460 | 115 998 | 121 448 | 
| Kapitał własny | 272 971 | 279 645 | 58 574 | 60 597 | 
| Kapitał podstawowy | 69 161 | 69 161 | 14 840 | 14 987 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 26.05.2021, 17:16 | 
| Źródło informacji | ESPI | 
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. | 
  
  Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ