FASING SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
23.09.2021, 17:38aktualizacja: 23.09.2021, 17:39
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
Raport skonsolidowany | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91282 | 79769 | 20074 | 17961 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5999 | 8793 | 1319 | 1980 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2445 | 9331 | 538 | 2101 |
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej | 1662 | 7158 | 365 | 1612 |
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli | -133 | 1575 | -29 | 355 |
Inne całkowite dochody | 328 | 1647 | 72 | 371 |
Łączne całkowite dochody | 1990 | 8805 | 438 | 1983 |
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 1649 | 6352 | 363 | 1430 |
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli | 341 | 2453 | 75 | 552 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2337 | 1751 | 514 | 394 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5360 | 1421 | -1179 | 320 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2593 | -11701 | -570 | -2635 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -5616 | -8529 | -1235 | -1920 |
Aktywa razem | 309028 | 299384 | 68357 | 67036 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132004 | 124262 | 29199 | 27824 |
Zobowiązania długoterminowe | 55437 | 53033 | 12263 | 11875 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70707 | 65305 | 15640 | 14623 |
Kapitał własny | 177024 | 175122 | 39158 | 39212 |
Kapitał zakładowy | 8731 | 8731 | 1931 | 1955 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 150513 | 141130 | 33293 | 31601 |
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli | 26511 | 33992 | 5864 | 7611 |
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej | 1795 | 5583 | 395 | 1257 |
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli | -133 | 1 575 | -29 | 355 |
Liczba akcji | 3107249 | 3107249 | 3107249 | 3107249 |
Rozwodniona licza akcji | 3107249 | 3107249 | 3107249 | 3107249 |
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,38 | 3,00 | 0,30 | 0,68 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,38 | 0 | 0,30 | 0 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 56,97 | 56,00 | 12,60 | 12,54 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 56,97 | 56,00 | 12,60 | 12,54 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raport jednostkowy | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53778 | 63504 | 11827 | 14299 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5082 | 7547 | 1118 | 1699 |
Zysk (strata) brutto | 1619 | 8245 | 356 | 1856 |
Zysk (strata) netto | 1072 | 7134 | 236 | 1606 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1612 | 6486 | -355 | 1460 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3337 | -2246 | -734 | -506 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2468 | -10464 | -543 | -2356 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -7417 | -6224 | -1631 | -1401 |
Aktywa razem | 217054 | 216784 | 48012 | 48541 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99932 | 94651 | 22105 | 21194 |
Zobowiązania długoterminowe | 54104 | 51633 | 11968 | 11561 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 41026 | 38144 | 9075 | 8541 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 23.09.2021, 17:38 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ