GPW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
22.11.2022, 20:32aktualizacja: 22.11.2022, 20:33
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | ||||
Przychody ze sprzedaży | 297 757 | 300 060 | 63 723 | 65 955 | |||
Koszty działalności operacyjnej | (190 684) | (166 203) | (40 808) | (36 532) | |||
_strata_ z tytułu utraty wartości należności | 354 | 549 | 76 | 121 | |||
Pozostałe przychody | 1 351 | 1 226 | 289 | 269 | |||
Pozostałe koszty | (10 044) | (1 670) | (2 150) | (367) | |||
Zysk operacyjny | 98 734 | 133 962 | 21 130 | 29 445 | |||
Przychody finansowe | 17 928 | 381 | 3 837 | 84 | |||
Koszty finansowe | (6 328) | (9 046) | (1 354) | (1 988) | |||
metodą praw własności | 20 702 | 19 154 | 4 430 | 4 210 | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 131 036 | 144 451 | 28 043 | 31 751 | |||
Podatek dochodowy | (23 774) | (24 529) | (5 088) | (5 392) | |||
Zysk netto za okres | 107 262 | 119 922 | 22 955 | 26 359 | |||
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] _w PLN, EUR_ | 2,56 | 2,86 | 0,55 | 0,63 | |||
EBITDA [3] | 126 629 | 160 031 | 27 100 | 35 176 | |||
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,6727 PLN w 2022 r. oraz 1 EUR = 4,5495 PLN w 2021 r.). | |||||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | |||||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | |||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | ||||
30 września 2022 | 31 grudnia 2021 | 30 września 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||
Aktywa trwałe: | 614 584 | 603 573 | 126 203 | 131 229 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 96 532 | 91 887 | 19 823 | 19 978 | |||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 754 | 9 084 | 1 182 | 1 975 | |||
Wartości niematerialne | 262 798 | 264 022 | 53 965 | 57 404 | |||
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci | 233 249 | 230 825 | 47 897 | 50 186 | |||
Pozostałe aktywa trwałe | 16 251 | 7 755 | 3 337 | 1 686 | |||
Aktywa obrotowe: | 663 432 | 807 115 | 136 234 | 175 483 | |||
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 92 903 | 177 077 | 19 077 | 38 500 | |||
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 138 464 | 277 322 | 28 433 | 60 295 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 426 871 | 349 324 | 87 657 | 75 950 | |||
Pozostałe aktywa obrotowe | 5 194 | 3 392 | 1 067 | 737 | |||
AKTYWA RAZEM | 1 278 016 | 1 410 688 | 262 437 | 306 711 | |||
Kapitał własny | 953 033 | 967 857 | 195 703 | 210 431 | |||
Zobowiązania długoterminowe: | 47 477 | 44 206 | 9 749 | 9 611 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 409 | 4 170 | 289 | 907 | |||
Inne zobowiązania | 46 068 | 40 036 | 9 460 | 8 705 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe: | 277 506 | 398 625 | 56 985 | 86 669 | |||
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 126 933 | 246 278 | 26 065 | 53 546 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 275 | 5 393 | 1 083 | 1 173 | |||
Inne zobowiązania | 145 298 | 146 954 | 29 837 | 31 951 | |||
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 278 016 | 1 410 688 | 262 437 | 306 711 | |||
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2022 r. _1 EUR = 4,8698 PLN_ oraz 31.12.2021 r. _1 EUR = 4,5994 PLN_. | |||||||
Stan na dzień | Stan na dzień | ||||||
30 września 2022 | 30 września 2021 | ||||||
Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ | 42,5% | 53,3% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 22.11.2022, 20:32 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ