GPW SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
10.08.2023, 20:15aktualizacja: 10.08.2023, 20:17
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |
Przychody ze sprzedaży | 222 939 | 209 314 | 48 163 | 45 145 |
Koszty działalności operacyjnej | (161 225) | (131 350) | (34 831) | (28 330) |
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/ (strata) z tytułu utraty wartości należności | (657) | 265 | (142) | 57 |
Pozostałe przychody | 2 751 | 967 | 594 | 209 |
Pozostałe koszty | (1 654) | (944) | (357) | (204) |
Zysk z działalności operacyjnej | 62 154 | 78 252 | 13 428 | 16 877 |
Przychody finansowe | 16 327 | 9 170 | 3 527 | 1 978 |
Koszty finansowe | (3 863) | (6 139) | (835) | (1 324) |
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | 13 451 | 12 356 | 2 906 | 2 665 |
Zysk przed opodatkowaniem | 88 069 | 93 639 | 19 026 | 20 196 |
Podatek dochodowy | (15 574) | (17 519) | (3 365) | (3 778) |
Zysk netto za okres | 72 495 | 76 120 | 15 662 | 16 418 |
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 1,71 | 1,81 | 0,37 | 0,39 |
EBITDA[3] | 78 884 | 97 503 | 17 042 | 21 029 |
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,6288 PLN w 2023 r. oraz 1 EUR = 4,6365 PLN w 2022 r.). | ||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | ||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
30 czerwca 2023 | 31 grudnia 2022 | 30 czerwca 2023 | 31 grudnia 2022 | |
Aktywa trwałe: | 682 796 | 651 608 | 153 427 | 138 939 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 106 976 | 107 605 | 24 038 | 22 944 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 180 | 4 685 | 1 164 | 999 |
Wartości niematerialne | 296 292 | 282 892 | 66 578 | 60 319 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 251 061 | 241 313 | 56 414 | 51 454 |
Pozostałe aktywa trwałe | 23 287 | 15 113 | 5 233 | 3 222 |
Aktywa obrotowe: | 608 148 | 530 648 | 136 653 | 113 147 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 100 485 | 79 348 | 22 579 | 16 919 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 122 609 | 63 964 | 27 551 | 13 639 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 375 859 | 378 641 | 84 457 | 80 735 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 9 195 | 8 695 | 2 066 | 1 854 |
AKTYWA RAZEM | 1 290 944 | 1 182 256 | 290 080 | 252 086 |
Kapitał własny | 963 629 | 1 000 827 | 216 531 | 213 400 |
Zobowiązania długoterminowe: | 59 924 | 53 814 | 13 465 | 11 474 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 869 | 495 | 645 | 106 |
Inne zobowiązania | 57 055 | 53 319 | 12 820 | 11 369 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 267 391 | 127 615 | 60 084 | 27 211 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 857 | 4 852 | 642 | 1 035 |
Inne zobowiązania | 264 534 | 122 763 | 59 442 | 26 176 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 290 944 | 1 182 256 | 290 080 | 252 086 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2023 r. (1 EUR = 4,4503 PLN) oraz 31.12.2022 r. (1 EUR = 4,6899 PLN). | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 czerwca 2023 | 30 czerwca 2022 | |||
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 35,4% | 46,6% | ||
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 27,9% | 37,4% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 10.08.2023, 20:15 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ