ARCTIC PAPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
07.11.2023, 07:31aktualizacja: 07.11.2023, 07:32
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||
Działalność kontynuowana | ||||
Przychody ze sprzedaży | 2 723 265 | 3 809 178 | 593 897 | 815 476 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 289 995 | 733 692 | 63 243 | 157 070 |
Zysk (strata) brutto | 289 684 | 816 082 | 63 175 | 174 708 |
Zysk (strata) netto za okres | 236 780 | 682 000 | 51 638 | 146 004 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 199 142 | 558 402 | 43 429 | 119 544 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 345 138 | 481 386 | 75 269 | 103 056 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (69 615) | (102 740) | (15 182) | (21 995) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (252 250) | (105 848) | (55 011) | (22 660) |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 23 273 | 272 799 | 5 075 | 58 401 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 2,87 | 8,06 | 0,63 | 1,73 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 2,87 | 8,06 | 0,63 | 1,73 |
Średni kurs PLN/EUR * | 4,5854 | 4,6711 | ||
Aktywa (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) | 2 737 299 | 3 254 485 | 590 495 | 693 935 |
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) | 286 474 | 395 397 | 61 799 | 84 308 |
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) | 655 983 | 806 906 | 141 510 | 172 052 |
Kapitał własny (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) | 1 794 841 | 2 052 182 | 387 186 | 437 575 |
Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) | 69 288 | 69 288 | 14 947 | 14 774 |
Liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Rozwodniona liczba akcji zwykłych | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 25,90 | 29,62 | 5,59 | 6,32 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 25,90 | 29,62 | 5,59 | 6,32 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) | 187 077 014 | 27 715 113 | 40 356 591 | 5 909 532 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,70 | 0,40 | 0,58 | 0,09 |
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** | 4,6356 | 4,6899 | ||
Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 191 416 | 68 341 | 41 745 | 14 622 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 172 121 | 168 093 | 37 537 | 35 963 |
Zysk (strata) brutto | 170 214 | 164 720 | 37 121 | 35 242 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 170 214 | 164 720 | 37 121 | 35 242 |
Zysk (strata) netto za rok obrotowy | 171 968 | 166 381 | 37 503 | 35 597 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 224 361 | 194 363 | 48 929 | 41 584 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (25 872) | (50) | (5 642) | (11) |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 07.11.2023, 07:31 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ