PASSUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
15.11.2023, 08:16aktualizacja: 15.11.2023, 08:17
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 38 508 | 37 681 | 8 413 | 8 038 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | (3 666) | 204 | (801) | 44 |
Amortyzacja | 3 911 | 1 953 | 854 | 417 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 511) | 476 | (767) | 102 |
Zysk (strata) brutto | (3 612) | 645 | (789) | 138 |
Zysk (strata) netto | (2 778) | 681 | (607) | 145 |
Zysk (strata) netto jedn. dominującej | (3 239) | 277 | (708) | 59 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (20 648) | (548) | (4 511) | (117) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 510) | (3 368) | (985) | (718) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 005 | (82) | 438 | (17) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (23 153) | (3 998) | (5 058) | (853) |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | ||||
Aktywa razem | 48 480 | 73 084 | 10 458 | 15 583 |
Należności długoterminowe | 644 | 318 | 139 | 68 |
Należności krótkoterminowe | 8 039 | 11 263 | 1 734 | 2 402 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 848 | 32 001 | 1 909 | 6 823 |
Zobowiązania długoterminowe | 673 | 849 | 145 | 181 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 30 784 | 52 434 | 6 641 | 11 180 |
Kapitał własny | 17 023 | 19 801 | 3 672 | 4 222 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 15 090 | 18 329 | 3 255 | 3 908 |
Kapitał zakładowy | 205 | 205 | 44 | 44 |
Liczba akcji (w szt.) | 2 052 750 | 2 052 750 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (1,58) | 2,11 | (0,34) | 0,45 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (1,58) | 2,11 | (0,34) | 0,45 |
Dane dotyczące skróconego łącznego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 26 879 | 29 912 | 5 872 | 6 381 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | (3 699) | (1 721) | (808) | (367) |
Amortyzacja | 2 806 | 1 953 | 613 | 417 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 294) | (1 428) | (720) | (305) |
Zysk (strata) brutto | (3 379) | (1 451) | (738) | (310) |
Zysk (strata) netto | (2 827) | (990) | (618) | (211) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (22 240) | (2 034) | (4 859) | (434) |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 001) | (3 469) | (656) | (740) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 009 | 2 870 | 439 | 612 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (23 232) | (2 633) | (5 075) | (562) |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | ||||
Aktywa razem | 31 959 | 63 005 | 6 894 | 13 434 |
Należności długoterminowe | 331 | 318 | 71 | 68 |
Należności krótkoterminowe | 4 687 | 7 737 | 1 011 | 1 650 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 331 | 25 563 | 503 | 5 451 |
Zobowiązania długoterminowe | 597 | 849 | 129 | 181 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 20 388 | 48 355 | 4 398 | 10 310 |
Kapitał własny | 10 974 | 13 801 | 2 367 | 2 943 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 15.11.2023, 08:16 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ