SERINUS ENERGY PLC Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
18.03.2024, 08:00aktualizacja: 18.03.2024, 08:02
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 74 760,00 | 220 197,00 | 16 508,00 | 46 965,00 | |
Opłaty koncesyjne / Royalties | -8 591,00 | -14 808,00 | -1 897,00 | -3 158,00 | |
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / | |||||
Revenue net of royalities | 66 169,00 | 205 389,00 | 14 611,00 | 43 806,00 | |
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | -20 611,00 | -23 682,00 | -4 551,00 | -5 051,00 | |
Koszty płatności w formie akcji własnych / | |||||
Share-based payment expense | -13,00 | -313,00 | -3,00 | -67,00 | |
Koszty finansowe / Finance expense | -8 043,00 | -7 315,00 | -1 776,00 | -1 560,00 | |
Zysk (strata) netto / Net income (loss) for the period | -54 463,00 | 7 283,00 | -12 026,00 | 1 553,00 | |
Zysk (strata) netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / Earnings (loss) per share (in USD and PLN and EUR) - basic and dilutive | -0,46 | 0,04 | -0,10 | 0,01 | |
Średnia ważona liczba akcji - podstawowa i rozwodniona (w tys.) / | |||||
Weighted average shares - basic and diluted (in '000) | 113 097,00 | 114 714,00 | 113 097,00 | 114 714,00 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / | |||||
Cashflows from operating activities | 8 118,00 | 33 007,00 | 1 793,00 | 7 040,00 | |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / | |||||
Cashflows used in financing activities | -782,00 | -2 435,00 | -173,00 | -519,00 | |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / | |||||
Cashflows used in investing activities | -22 158,00 | -48 405,00 | -4 893,00 | -10 324,00 | |
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 31 grudnia 2023 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. (kolumny 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 31 December 2023 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2022 (2nd and 4th column) | |||||
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 44 632,00 | 73 301,00 | 10 263,00 | 15 630,00 | |
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 264 593,00 | 323 627,00 | 60 844,00 | 69 008,00 | |
Aktywa razem / Total assets | 309 225,00 | 396 928,00 | 71 108,00 | 84 638,00 | |
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities | 66 612,00 | 72 936,00 | 15 318,00 | 15 552,00 | |
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities | 149 036,00 | 162 020,00 | 34 271,00 | 34 548,00 | |
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 579 795,00 | 1 766 840,00 | 363 281,00 | 376 749,00 | |
Kapitał własny razem / Total equity | 93 577,00 | 161 972,00 | 21 519,00 | 34 538,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 18.03.2024, 08:00 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ