SERINUS ENERGY PLC Raport okresowy półroczny za 2024 PS
12.08.2024, 08:01aktualizacja: 12.08.2024, 08:02
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 35 230 | 37 920 | 8 171 | 8 219 | ||
Opłaty koncesyjne / Royalties | (4 338) | (4 212) | (1 006) | (913) | ||
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities | 30 892 | 33 708 | 7 165 | 7 306 | ||
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | (7 325) | (11 405) | (1 699) | (2 472) | ||
Koszty płatności w formie akcji własnych / | ||||||
Share-based payment expense | - | (13) | - | (3) | ||
Koszty finansowe / Finance expense | (1 859) | (3 426) | (431) | (743) | ||
Zysk (strata) netto / Net income (loss) for the period | (5 174) | (12 657) | (1 200) | (2 744) | ||
Zysk (strata) netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / | ||||||
Earnings (loss) per share (in USD and PLN and EUR) - basic and dilutive | (0,04) | (0,13) | (0,01) | (0,03) | ||
Średnia ważona liczba akcji - podstawowa i rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares - basic and diluted (in '000) | 114 709 | 114 686 | 114 709 | 114 686 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / | ||||||
Cashflows from operating activities | 752 | 4 131 | 174 | 895 | ||
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows used in financing activities | (732) | (619) | (170) | (134) | ||
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities | (1 184) | (13 046) | (275) | (2 828) | ||
BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień | ||||||
30 czerwca 2024 r. (kolumny 1. i 3.) | ||||||
oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. (kolumny 2. i 4.) / | ||||||
BS - Below items are presented | ||||||
as at 30 June 2024 (1st and 3rd column) | ||||||
and as at 31 December 2023 (2nd and 4th column) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | ||
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 44 157 | 44 632 | 10 237 | 10 263 | ||
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 264 855 | 264 593 | 61 404 | 60 844 | ||
Aktywa razem / Total assets | 309 012 | 309 225 | 71 642 | 71 108 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe razem / | ||||||
Total current liabilities | 61 145 | 66 612 | 14 176 | 15 318 | ||
Zobowiązania długoterminowe razem / | ||||||
Total non-current liabilities | 157 206 | 149 036 | 36 447 | 34 271 | ||
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 618 653 | 1 579 795 | 375 270 | 363 281 | ||
Kapitał własny razem / Total equity | 90 661 | 93 577 | 21 019 | 21 519 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 12.08.2024, 08:01 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ