GPW SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
22.08.2024, 18:10aktualizacja: 22.08.2024, 18:11
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
Przychody ze sprzedaży | 239 058 | 222 939 | 55 370 | 48 163 |
Koszty działalności operacyjnej | (174 254) | (161 225) | (40 360) | (34 831) |
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/ (strata) z tytułu utraty wartości należności | (290) | (657) | (67) | (142) |
Pozostałe przychody | 1 398 | 2 751 | 324 | 594 |
Pozostałe koszty | (7 820) | (1 654) | (1 811) | (357) |
Zysk z działalności operacyjnej | 58 092 | 62 154 | 13 455 | 13 428 |
Przychody finansowe | 11 623 | 16 327 | 2 692 | 3 527 |
Koszty finansowe | (3 987) | (3 863) | (923) | (835) |
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | 15 755 | 13 451 | 3 649 | 2 906 |
Zysk przed opodatkowaniem | 81 483 | 88 069 | 18 873 | 19 026 |
Podatek dochodowy | (14 315) | (15 574) | (3 316) | (3 365) |
Zysk netto za okres | 67 168 | 72 495 | 15 557 | 15 662 |
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) | 1,59 | 1,71 | 0,37 | 0,37 |
EBITDA[3] | 73 487 | 78 884 | 17 021 | 17 042 |
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3175 w 2024 r. oraz 1 EUR = 4,6288 PLN w 2023 r.). | ||||
[2] Obliczony na podstawie zysku netto. | ||||
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
30 czerwca 2024 | 31 grudnia 2023 | 30 czerwca 2024 | 31 grudnia 2023 | |
Aktywa trwałe: | 792 844 | 758 012 | 183 827 | 174 336 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 100 433 | 109 362 | 23 286 | 25 152 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 30 749 | 25 425 | 7 129 | 5 848 |
Wartości niematerialne | 340 767 | 323 755 | 79 009 | 74 461 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 281 834 | 274 221 | 65 345 | 63 068 |
Pozostałe aktywa trwałe | 39 061 | 25 249 | 9 057 | 5 807 |
Aktywa obrotowe: | 600 967 | 499 669 | 139 339 | 114 919 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 107 825 | 74 412 | 25 000 | 17 114 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 102 530 | 171 421 | 23 772 | 39 425 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 387 718 | 246 781 | 89 895 | 56 757 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 2 894 | 7 055 | 671 | 1 623 |
AKTYWA RAZEM | 1 393 811 | 1 257 681 | 323 165 | 289 255 |
Kapitał własny | 993 081 | 1 049 921 | 230 253 | 241 472 |
Zobowiązania długoterminowe: | 91 736 | 87 439 | 21 270 | 20 110 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 24 632 | 20 386 | 5 711 | 4 689 |
Inne zobowiązania | 67 104 | 67 053 | 15 559 | 15 422 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 308 994 | 120 321 | 71 642 | 27 673 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 719 | 5 265 | 1 558 | 1 211 |
Inne zobowiązania | 302 275 | 115 056 | 70 085 | 26 462 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 393 811 | 1 257 681 | 323 165 | 289 255 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 28.06.2024 r. (1 EUR = 4,3130 PLN) oraz 29.12.2023 r. (1 EUR = 4,3480 PLN). | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 czerwca 2024 | 30 czerwca 2023 | |||
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 30,7% | 35,4% | ||
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 24,3% | 27,9% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 22.08.2024, 18:10 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ