LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
26.09.2024, 00:50aktualizacja: 26.09.2024, 00:51
      | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |
| DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 989 | 139 325 | 47 551 | 30 203 | 
| Wynik z działalności operacyjnej | 34 259 | 3 398 | 7 947 | 737 | 
| Wynik przed opodatkowaniem | 36 862 | 3 244 | 8 551 | 703 | 
| Wynik netto | 29 838 | 3 713 | 6 922 | 805 | 
| Inne całkowite dochody | -1 318 | 1 221 | -306 | 265 | 
| Łączne całkowite dochody | 28 520 | 4 934 | 6 616 | 1 070 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 526 | 30 116 | -354 | 6 529 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 309 | -4 861 | -1 232 | -1 054 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 862 | -18 049 | 200 | -3 913 | 
| Przepływy pieniężne netto razem | -5 973 | 7 206 | -1 386 | 1 562 | 
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 
| Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 
| Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 
| Aktywa trwałe | 249 159 | 250 070 | 57 769 | 57 514 | 
| Aktywa obrotowe | 330 396 | 310 231 | 76 605 | 71 350 | 
| Aktywa razem | 579 555 | 560 301 | 134 374 | 128 864 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 36 957 | 38 470 | 8 569 | 8 848 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 141 | 158 893 | 35 043 | 36 544 | 
| Kapitał własny | 391 457 | 362 938 | 90 762 | 83 472 | 
| DANE JEDNOSTKOWE | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 240 | 10 375 | 11 886 | 2 249 | 
| Wynik z działalności operacyjnej | 6 063 | -8 512 | 1 406 | -1 845 | 
| Wynik przed opodatkowaniem | 5 217 | -9 866 | 1 210 | -2 139 | 
| Wynik netto | 4 207 | -7 039 | 976 | -1 526 | 
| Inne całkowite dochody | -250 | -177 | -58 | -38 | 
| Łączne całkowite dochody | 3 957 | -7 216 | 918 | -1 564 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31 023 | 9 056 | -7 196 | 1 963 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 537 | -2 403 | -357 | -521 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 374 | -7 036 | 1 247 | -1 525 | 
| Przepływy pieniężne netto razem | -27 186 | -383 | -6 306 | -83 | 
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 
| Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,03 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | 
| Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,03 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | 
| Aktywa trwałe | 183 313 | 182 994 | 42 502 | 42 087 | 
| Aktywa obrotowe | 98 863 | 109 138 | 22 922 | 25 101 | 
| Aktywa razem | 282 176 | 292 132 | 65 425 | 67 188 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 11 607 | 11 592 | 2 691 | 2 666 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 545 | 88 473 | 17 284 | 20 348 | 
| Kapitał własny | 196 024 | 192 067 | 45 450 | 44 174 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 26.09.2024, 00:50 | 
| Źródło informacji | ESPI | 
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. | 
  
  Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ