ATM GRUPA SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
27.09.2024, 18:30aktualizacja: 27.09.2024, 18:31
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | ||
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE | |||||
FINANSOWE | |||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 112.417 | 97.663 | 26.077 | 21.171 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11.624 | 7.823 | 2.696 | 1.696 | |
Zysk (strata) brutto | 12.115 | 9.591 | 2.810 | 2.079 | |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9.921 | 6.611 | 2.301 | 1.433 | |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 9.921 | 6.611 | 2.301 | 1.433 | |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego | 9.852 | 6.458 | 2.285 | 1.400 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19.861 | 14.868 | 4.607 | 3.223 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4.343) | (21.757) | (1.007) | (4.716) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (18.243) | 61 | (4.232) | 13 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | (2.725) | (6.828) | (632) | (1.480) | |
Aktywa razem | 392.293 | 385.869 | 90.956 | 86.706 | |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 92.610 | 78.858 | 21.472 | 17.720 | |
Zobowiązania długoterminowe | 38.560 | 39.886 | 8.940 | 8.963 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 54.050 | 38.972 | 12.532 | 8.757 | |
Kapitał własny | 299.683 | 307.011 | 69.484 | 68.987 | |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 299.358 | 305.723 | 69.408 | 68.697 | |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.955 | 1.894 | |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,55 | 3,63 | 0,82 | 0,81 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,55 | 3,63 | 0,82 | 0,81 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,26 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,3130 | 4,4503 | |||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,3109 | 4,6130 | |||
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE | |||||
FINANSOWE | |||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 65.812 | 49.507 | 15.266 | 10.732 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18.508 | 21.698 | 4.293 | 4.704 | |
Zysk (strata) brutto | 18.653 | 21.288 | 4.327 | 4.615 | |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 17.096 | 19.116 | 3.966 | 4.144 | |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 17.096 | 19.116 | 3.966 | 4.144 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3.932 | 8.144 | 912 | 1.765 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9.589 | (5.406) | 2.224 | (1.172) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (15.529) | 509 | (3.602) | 110 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | (2.008) | 3.247 | (466) | 704 | |
Aktywa razem | 280.777 | 269.342 | 65.100 | 60.522 | |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 52.985 | 43.472 | 12.285 | 9.768 | |
Zobowiązania długoterminowe | 18.083 | 19.127 | 4.193 | 4.298 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 34.902 | 24.345 | 8.092 | 5.470 | |
Kapitał własny | 227.792 | 225.870 | 52.815 | 50.754 | |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.955 | 1.894 | |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 27.09.2024, 18:30 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ