DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
19.11.2024, 06:42aktualizacja: 19.11.2024, 06:43
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO | |||||
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY DOM DEVELOPMENT S.A. | |||||
WG MSSF | |||||
Przychody ze sprzedaży | 1 851 861 | 1 600 435 | 430 447 | 349 646 | |
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | 589 563 | 499 857 | 137 038 | 109 203 | |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 364 714 | 315 272 | 84 774 | 68 877 | |
Zysk/(strata) brutto | 367 514 | 329 620 | 85 425 | 72 012 | |
Zysk/(strata) netto | 295 839 | 260 262 | 68 765 | 56 859 | |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||
DOM DEVELOPMENT S.A. WG MSSF | |||||
Przychody ze sprzedaży | 1 174 759 | 875 474 | 273 061 | 191 264 | |
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | 333 809 | 271 510 | 77 591 | 59 317 | |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 195 235 | 161 310 | 45 381 | 35 241 | |
Zysk/(strata) brutto | 359 069 | 335 450 | 83 462 | 73 286 | |
Zysk/(strata) netto | 319 143 | 296 492 | 74 182 | 64 774 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 19.11.2024, 06:42 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ