MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QSr
14.05.2026, 06:28aktualizacja: 14.05.2026, 06:29
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | ||
| Wybrane dane Grupy Kapitałowej | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 205 819 | 196 080 | 48 520 | 46 855 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 7 640 | 11 890 | 1 801 | 2 841 | |
| Zysk brutto | 7 402 | 8 546 | 1 745 | 2 042 | |
| Zysk netto | 5 987 | 7 811 | 1 411 | 1 867 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 819 | 24 889 | -429 | 5 947 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 024 | -3 584 | -2 599 | -856 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 294 | -18 796 | 1 484 | -4 491 | |
| Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) | -6 549 | 2 509 | -1 544 | 600 | |
| Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,90 | 1,18 | 0,21 | 0,28 | |
| Na dzień | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| Suma bilansowa | 907 330 | 874 538 | 211 528 | 206 908 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357 909 | 328 044 | 83 440 | 77 612 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 105 642 | 106 139 | 24 629 | 25 112 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 252 267 | 221 905 | 58 812 | 52 501 | |
| Kapitał własny razem | 549 421 | 546 494 | 128 088 | 129 296 | |
| Kapitał zakładowy | 1 335 | 1 335 | 311 | 316 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 82,29 | 81,85 | 19,18 | 19,36 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 6 676 854 | 6 676 854 | |||
| Wybrane dane Jednostki dominującej | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 3 285 | 3 423 | 774 | 818 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 556 | 567 | 131 | 135 | |
| Zysk brutto | 813 | 632 | 192 | 151 | |
| Zysk netto | 517 | 460 | 122 | 110 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -477 | 1 692 | -112 | 404 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 790 | -1 321 | -1 129 | -316 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 822 | -194 | 1 372 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) | 555 | 177 | 131 | 42 | |
| Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | |
| Na dzień | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| Suma bilansowa | 405 839 | 398 750 | 94 614 | 94 341 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 034 | 25 619 | 7 468 | 6 061 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 155 | 2 171 | 502 | 514 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 879 | 23 448 | 6 966 | 5 548 | |
| Kapitał własny | 373 805 | 373 131 | 87 146 | 88 280 | |
| Kapitał zakładowy | 1 335 | 1 335 | 311 | 316 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 55,99 | 55,88 | 13,05 | 13,22 | |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 6 676 854 | 6 676 854 | |||
https://espiebi.pap.pl
| Data publikacji | 14.05.2026, 06:28 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ