AB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
21.01.2026, 20:10aktualizacja: 21.01.2026, 20:12
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 14 931 151,00 | 14 658 180,00 | 3 509 166,00 | 3 391 527,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 266 993,00 | 285 735,00 | 62 750,00 | 66 112,00 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 222 053,00 | 221 009,00 | 52 188,00 | 51 136,00 | |
| Zysk (strata) netto | 173 863,00 | 174 686,00 | 40 862,00 | 40 418,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 108 275,00 | 237 216,00 | 25 447,00 | 54 886,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 883,00 | -9 758,00 | -913,00 | -2 258,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -113 600,00 | -167 120,00 | -26 699,00 | -38 667,00 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 208,00 | 60 338,00 | -2 164,00 | 13 961,00 | |
| Aktywa razem | 4 219 953,00 | 3 875 790,00 | 988 465,00 | 905 749,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 691 318,00 | 2 483 609,00 | 630 403,00 | 580 405,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 143 552,00 | 178 905,00 | 33 625,00 | 41 809,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 547 766,00 | 2 304 704,00 | 596 778,00 | 538 595,00 | |
| Kapitał własny | 1 528 635,00 | 1 392 181,00 | 358 061,00 | 325 344,00 | |
| Kapitał zakładowy | 16 188,00 | 16 188,00 | 3 792,00 | 3 783,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) - średnia w okresie | 15 793 997,00 | 15 831 047,00 | 15 793 997,00 | 15 831 047,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,01 | 11,03 | 2,59 | 2,55 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,01 | 11,03 | 2,59 | 2,55 | |
| Liczba akcji (w szt.) - na koniec okresu | |||||
| 15 717 412,00 | 15 815 516,00 | 15 717 412,00 | 15 815 516,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 97,26 | 88,03 | 22,78 | 20,57 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 97,26 | 88,03 | 22,78 | 20,57 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 0,69 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
| Data publikacji | 21.01.2026, 20:10 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ