Newsletter

BEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

26.11.2020, 00:14aktualizacja: 26.11.2020, 00:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej 205.124 205.833 46.178 47.773
Zysk przed opodatkowaniem 11.948 67.537 2.690 15.675
Zysk netto 5.333 62.777 1.201 14.570
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 5.000 62.546 1.126 14.517
Całkowite dochody 2.144 67.922 483 15.764
Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 1.802 67.688 406 15.710
Spłaty wierzytelności nabytych 271.872 216.766 61.205 50.310
Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.150 23.169 23.150 23.169
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 2,72 0,05 0,63
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 2,70 0,05 0,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158.865 118.190 35.764 27.431
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.957) (4.174) (891) (969)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (140.145) (110.793) (31.550) (25.714)
Przepływy pieniężne netto razem 14.763 3.223 3.323 748
Stan na dzień: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa 1.167.970 1.244.868 258.012 292.325
Zobowiązania 693.378 772.369 153.172 181.371
Kapitał własny 474.592 472.499 104.841 110.954
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 474.395 472.229 104.797 110.891
Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.109 5.431
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej 67.408 71.034 15.175 16.487
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (61.510) (489) (13.847) (113)
Zysk / (strata) netto (61.399) (3.239) (13.822) (752)
Całkowite dochody (61.399) (3.239) (13.822) (752)
Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.150 23.169 23.150 23.169
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (2,67) (0,14) (0,60) (0,03)
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (2,65) (0,14) (0,60) (0,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43.486 46.719 9.790 10.843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 141.163 2.740 31.779 636
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (193.768) (76.028) (43.622) (17.646)
Przepływy pieniężne netto razem (9.119) (26.569) (2.053) (6.167)
Stan na dzień: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa 578.292 801.815 127.749 188.286
Zobowiązania 419.965 582.453 92.773 136.774
Kapitał własny 158.327 219.362 34.975 51.512
Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.109 5.431

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.11.2020, 00:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ