Newsletter

BUDIMEX SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr

22.08.2025, 06:35aktualizacja: 22.08.2025, 06:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2025 półrocze /2024 półrocze / 2025 półrocze /2024
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 947 283 4 040 180 935 198 937 201
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 301 865 295 837 71 518 68 625
Zysk/ (strata) brutto 336 246 365 792 79 664 84 853
Zysk/ (strata) netto 269 019 280 752 63 736 65 126
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 270 483 276 778 64 083 64 204
Całkowity dochód 268 625 279 999 63 643 64 951
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 270 089 276 025 63 990 64 030
dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (275 379) (159 219) (65 243) (36 934)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (249 463) (109 952) (59 103) (25 506)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (618 687) (939 444) (146 581) (217 923)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 143 529) (1 208 615) (270 927) (280 363)
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 7 344 762 7 816 330 1 731 479 1 829 237
Zobowiązania ogółem 6 443 132 6 533 013 1 518 926 1 528 905
Zobowiązania długoterminowe 1 103 876 1 023 126 260 232 239 440
Zobowiązania krótkoterminowe 5 339 256 5 509 887 1 258 694 1 289 466
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 853 153 1 232 294 201 125 288 391
Kapitał własny ogółem 901 630 1 283 317 212 553 300 332
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 34 383 34 132
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,59 10,84 2,51 2,51
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 33,42 48,27 7,88 11,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 25,43 35,69 5,95 8,30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
dla rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 344 988 3 262 976 792 501 756 913
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 283 892 227 001 67 260 52 657
Zysk (strata) brutto 459 776 406 211 108 931 94 229
Zysk (strata) netto 389 198 342 093 92 210 79 355
Całkowity dochód 388 867 341 873 92 131 79 304
dla sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (148 395) (168 647) (35 158) (39 121)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (216 738) (66 029) (51 350) (15 317)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (678 549) (938 790) (160 763) (217 771)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 043 682) (1 173 466) (247 271) (272 209)
dla sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 6 331 054 6 659 345 1 492 504 1 558 471
Zobowiązania ogółem 5 656 342 5 724 270 1 333 445 1 339 637
Zobowiązania długoterminowe 812 200 796 165 191 471 186 325
Zobowiązania krótkoterminowe 4 844 142 4 928 105 1 141 975 1 153 313
Kapitał własny 674 712 935 075 159 059 218 833

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 22.08.2025, 06:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ