Newsletter

CIECH SA Raport okresowy roczny RR

23.03.2023, 17:57aktualizacja: 23.03.2023, 17:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Sales revenues 2 672 503,00 1 618 680,00 570 037,00 353 617,00
Operating profit 184 530,00 -37 589,00 39 360,00 -8 212,00
Profit before tax 623 731,00 77 430,00 133 040,00 16 915,00
Net profit for the period 612 255,00 133 206,00 130 592,00 29 100,00
Other comprehensive income net of tax -14 781,00 45 726,00 -3 153,00 9 989,00
Total comprehensive income 597 474,00 178 932,00 127 439,00 39 089,00
Cash flows from operating activities 210 470,00 39 141,00 44 893,00 8 551,00
Cash flows from investment activities -200 643,00 289 353,00 -42 796,00 63 212,00
Cash flows from financial activities -84 673,00 -126 523,00 -18 061,00 -27 640,00
Total net cash flows -74 846,00 201 971,00 -15 964,00 44 123,00
Earnings (loss) per ordinary share (in PLN/EUR) 11,62 2,53 2,48 0,55
Total assets 5 290 147,00 4 612 557,00 1 127 987,00 1 002 861,00
Total non-current liabilities 1 808 534,00 1 991 470,00 385 623,00 432 985,00
Total current liabilities 1 348 588,00 1 006 486,00 287 552,00 218 830,00
Total equity 2 133 025,00 1 614 601,00 454 812,00 351 046,00
Share capital 287 614,00 287 614,00 61 326,00 62 533,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.03.2023, 17:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ