ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
27.05.2025, 05:54aktualizacja: 27.05.2025, 05:55
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 799 | 61 957 | 21 697 | 14 338 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 726 | 7 944 | 1 368 | 1 838 |
Zysk (strata) brutto | 5 496 | 22 285 | 1 313 | 5 157 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4 276 | 21 056 | 1 022 | 4 873 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 598 | 18 097 | -4 683 | 4 188 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 | -205 | 3 | -47 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 561 | -1 080 | -373 | -250 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -21 148 | 16 812 | -5 054 | 3 891 |
Aktywa, razem | 233 587 | 263 671 | 55 830 | 61 706 |
Zobowiązania | 94 947 | 129 300 | 22 693 | 30 260 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 039 | 23 215 | 5 746 | 5 433 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 908 | 106 085 | 16 948 | 24 827 |
Kapitał własny | 138 640 | 134 371 | 33 137 | 31 447 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 386 | 2 336 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,43 | 2,11 | 0,10 | 0,49 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,43 | 2,11 | 0,10 | 0,49 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,89 | 13,46 | 3,32 | 3,15 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,89 | 13,46 | 3,32 | 3,15 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,50 | 2,50 | 0,60 | 0,59 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 778 | 61 809 | 21 692 | 14 304 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 746 | 7 182 | 1 373 | 1 662 |
Zysk (strata) brutto | 5 526 | 5 945 | 1 320 | 1 376 |
Zysk (strata) netto | 4 307 | 4 812 | 1 029 | 1 114 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 870 | 18 482 | -4 748 | 4 277 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 77 | -194 | 18 | -45 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 561 | -1 080 | -373 | -250 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -21 354 | 17 208 | -5 103 | 3 982 |
Aktywa, razem | 228 123 | 258 627 | 54 524 | 60 526 |
Zobowiązania | 94 417 | 129 228 | 22 567 | 30 243 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 778 | 22 943 | 5 683 | 5 369 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 639 | 106 285 | 16 884 | 24 874 |
Kapitał własny | 133 706 | 129 399 | 31 957 | 30 283 |
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 386 | 2 336 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,43 | 0,48 | 0,10 | 0,11 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,43 | 0,48 | 0,10 | 0,11 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,39 | 12,96 | 3,20 | 3,03 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 13,39 | 12,96 | 3,20 | 3,03 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,50 | 2,50 | 0,60 | 0,58 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 27.05.2025, 05:54 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ