Newsletter
 

ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

25.11.2025, 06:06aktualizacja: 25.11.2025, 06:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 342 413 336 032 80 825 78 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 728 39 685 4 657 9 224
Zysk (strata) brutto 17 345 52 364 4 094 12 171
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 766 45 461 3 249 10 567
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -59 185 -21 132 -13 970 -4 912
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 035 -477 -244 -111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 791 9 708 4 436 2 257
Przepływy pieniężne netto, razem -41 429 -11 901 -9 779 -2 766
Aktywa, razem 283 727 263 671 66 459 61 706
Zobowiązania 160 441 129 300 37 581 30 260
Zobowiązania długoterminowe 19 564 23 215 4 583 5 433
Zobowiązania krótkoterminowe 140 877 106 085 32 998 24 827
Kapitał własny 123 286 134 371 28 878 31 447
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 338 2 336
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,38 4,55 0,33 1,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,38 4,55 0,33 1,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,35 13,46 2,89 3,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,35 13,46 2,89 3,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,50 2,50 0,59 0,58
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 342 215 335 631 80 778 78 014
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 053 38 871 4 497 9 035
Zysk (strata) brutto 16 692 36 156 3 940 8 404
Zysk (strata) netto 13 281 29 309 3 135 6 813
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -59 728 -21 113 -14 098 -4 907
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -705 -312 -166 -73
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 881 9 824 4 457 2 283
Przepływy pieniężne netto, razem -41 552 -11 601 -9 808 -2 697
Aktywa, razem 278 245 258 627 65 175 60 526
Zobowiązania 160 522 129 228 37 600 30 243
Zobowiązania długoterminowe 19 300 22 943 4 521 5 369
Zobowiązania krótkoterminowe 141 222 106 285 33 079 24 874
Kapitał własny 117 723 129 399 27 575 30 283
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 338 2 336
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,33 2,94 0,31 0,68
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,33 2,94 0,31 0,68
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,79 12,96 2,76 3,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,79 12,96 2,76 3,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,50 2,50 0,59 0,58

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2025, 06:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ