ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
22.05.2024, 17:13aktualizacja: 22.05.2024, 17:14
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży netto | ||||||
7 873 541 | 11 305 746 | 1 822 115 | 2 405 222 | |||
Rekompensaty | ||||||
505 659 | 1 221 108 | 117 021 | 259 783 | |||
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego | ||||||
5 681 | 4 088 | 1 315 | 870 | |||
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | ||||||
8 384 881 | 12 530 942 | 1 940 451 | 2 665 874 | |||
Zysk z działalności operacyjnej | ||||||
1 531 098 | 611 492 | 354 331 | 130 091 | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 1 299 784 | 362 893 | 300 799 | 77 203 | ||
Zysk netto okresu sprawozdawczego | 1 038 631 | 251 276 | 240 363 | 53 457 | ||
EBITDA | 1 877 208 | 1 044 309 | 434 428 | 222 170 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 104 723 | -1 783 628 | 24 235 | -379 455 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -709 928 | -578 003 | -164 293 | -122 966 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -52 910 | 2 553 133 | -12 245 | 543 162 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -658 115 | 191 502 | -152 303 | 40 741 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | ||
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,92 | 0,38 | 0,44 | 0,08 | ||
Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) | 1,92 | 0,38 | 0,44 | 0,08 | ||
Stan na dzień | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
Aktywa razem | 34 584 013 | 39 110 745 | 8 041 111 | 8 995 112 | ||
Zobowiązania razem | 18 122 438 | 23 671 146 | 4 213 639 | 5 444 146 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 9 251 141 | 8 703 088 | 2 150 978 | 2 001 630 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 871 297 | 14 968 058 | 2 062 661 | 3 442 516 | ||
Kapitał własny | 16 461 575 | 15 439 599 | 3 827 472 | 3 550 966 | ||
Kapitał zakładowy | 676 306 | 676 306 | 157 248 | 155 544 | ||
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR | ||||||
na jedną akcję) | 31,08 | 29,15 | 7,23 | 6,70 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję | ||||||
(w PLN/EUR na jedną akcję) | 31,08 | 29,15 | 7,23 | 6,70 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 22.05.2024, 17:13 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ