GPW SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr
20.08.2025, 17:18aktualizacja: 20.08.2025, 17:19
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
półrocze / 2025 | półrocze /2024* | półrocze / 2025 | półrocze /2024* | |
Przychody ze sprzedaży | 276 379 | 239 058 | 65 480 | 55 454 |
Koszty działalności operacyjnej | (177 596) | (166 439) | (42 076) | (38 609) |
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/(strata) z tytułu utraty wartości należności | (413) | (290) | (98) | (67) |
Pozostałe przychody | 2 682 | 1 398 | 635 | 324 |
Pozostałe koszty | (2 176) | (7 820) | (516) | (1 814) |
Zysk z działalności operacyjnej | 98 876 | 65 907 | 23 426 | 15 288 |
Przychody finansowe | 12 287 | 11 623 | 2 911 | 2 696 |
Koszty finansowe | (2 002) | (3 987) | (474) | (925) |
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności | 21 920 | 17 667 | 5 193 | 4 098 |
Zysk przed opodatkowaniem | 131 081 | 91 210 | 31 056 | 21 158 |
Podatek dochodowy | (22 316) | (15 800) | (5 287) | (3 665) |
Zysk netto | 108 765 | 75 410 | 25 769 | 17 493 |
Podstawowy/rozwodniony zysk netto na akcję | 2,58 | 1,59 | 0,61 | 0,37 |
EBITDA [2] | 117 074 | 81 302 | 27 737 | 18 860 |
*Dane przekształcone | ||||
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2208 w 2025 r. oraz 1 EUR = 4,3109 PLN w 2024 r.). | ||||
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
30 czerwca 2025 | 31 grudnia 2024 | 30 czerwca 2025 | 31 grudnia 2024 | |
Aktywa trwałe: | 840 716 | 807 912 | 198 193 | 189 074 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 107 909 | 106 055 | 25 439 | 24 820 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 24 229 | 25 978 | 5 712 | 6 080 |
Wartości niematerialne | 350 112 | 333 548 | 82 537 | 78 059 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 311 039 | 303 430 | 73 325 | 71 011 |
Pozostałe aktywa trwałe | 47 427 | 38 901 | 11 181 | 9 104 |
Aktywa obrotowe: | 605 274 | 465 472 | 142 689 | 108 933 |
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 108 378 | 68 795 | 25 549 | 16 100 |
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 174 226 | 262 874 | 41 073 | 61 520 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 319 112 | 132 236 | 75 229 | 30 947 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 3 558 | 1 567 | 839 | 367 |
AKTYWA RAZEM | 1 445 990 | 1 273 384 | 340 883 | 298 007 |
Kapitał własny | 1 051 966 | 1 075 220 | 247 994 | 251 631 |
Zobowiązania długoterminowe: | 88 965 | 95 224 | 20 973 | 22 285 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 139 | 19 878 | 4 276 | 4 652 |
Inne zobowiązania | 70 826 | 75 346 | 16 697 | 17 633 |
Zobowiązania krótkoterminowe: | 305 059 | 102 940 | 71 916 | 24 091 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 074 | 6 889 | 1 668 | 1 612 |
Inne zobowiązania | 297 985 | 96 051 | 70 248 | 22 479 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1 445 990 | 1 273 384 | 340 883 | 298 007 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2025 r. (1 EUR = 4,2419 PLN) oraz 31.12.2024 r. (1 EUR = 4,2730 PLN). | ||||
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
30 czerwca 2025 | 30 czerwca 2024* | |||
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 42,4% | 34,0% | ||
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 35,8% | 27,6% |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
Data publikacji | 20.08.2025, 17:18 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ